10nF贴片电容汇总,10nF贴片电容清单表
更新时间:2026-02-05 10:10:22
晨欣小编
2022-09-22 13:29:36
发布10nF贴片电容清单,您可以直接复制料号,或根据表格,核对参数!
| 原厂的型号 | 品牌 | 详细参数 | |||
| FM31X103K101PXG | PDC | X7R 1206 10nF ±10% 100V | |||
| GRM155R71H103KA01D | 村田 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| GRM155R11H103KA88D | 村田 | R1 0402 10nF ±10% 50V | |||
| 0402B103K160NT | 风华 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| GRM31BR72J103KW01L | 村田 | X7R 1206 10nF ±10% 630V | |||
| CSA0402X7R103K500GT | 芯声微 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| 0805F103M500NT | 风华 | Y5V 0805 10nF ±20% 50V | |||
| 0805CG103J500NT-4K | 风华 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| NV1206B103K202CEGN | 汇聚 | X7R 1206 10nF ±10% 2KV | |||
| 0603CG103J500NT | 风华 | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| 1206CG103J500NT | 风华 | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| FM32X103K501ECG | PDC | X7R 1210 10nF ±10% 500V | |||
| CC0603JRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±5% 16V | |||
| 0603B103J500CT | 华新 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| 0603N103J500CT | 华新 | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| 0805B103J500CT | 华新 | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| TCC0805X7R103K500DTS | 三环 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| FN15X103K500GNG | PDC | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CC1206KKX7RDBB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±10% 2KV | |||
| TCC0402X7R103K500AT | 三环 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| 1206B103J500CT | 华新 | X7R 1206 10nF ±5% 50V | |||
| FN21X103K500PXG | PDC | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| FN18X103K500PSG | PDC | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CC0805JKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| TCC1206X7R103K500DT | 三环 | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| FN31N103J500ECG | PDC | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| FN21N103J500ECG | PDC | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CL10B103JB8NFNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| 0402B103K250CT | 华新科(Walsin) | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CC1206FKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±1% 50V | |||
| 1206B103K500CT | 华新 | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| UMK212SD103JD-T | 太诱 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| 0201X103K160CT | 华新科(Walsin) | X5R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| GRM033R71E103KA01D | 村田 | X7R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| CC1218KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1218 10nF ±10% 50V | |||
| CC1812GKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1812 10nF ±2% 50V | |||
| CC1812JKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1812 10nF ±5% 50V | |||
| CC1210KKX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1210 10nF ±10% 50V | |||
| CC1210JKX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1210 10nF ±5% 50V | |||
| CC1210JKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1210 10nF ±5% 50V | |||
| CC1210GKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1210 10nF ±2% 50V | |||
| CC1210FKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1210 10nF ±1% 50V | |||
| CL32C103FBFNNNE | 三星 | NPO 1210 10nF ±1% 50V | |||
| CL32C103GBFNNNE | 三星 | NPO 1210 10nF ±2% 50V | |||
| CL32C103JBFNNNE | 三星 | NPO 1210 10nF ±5% 50V | |||
| CC1210GFNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1210 10nF ±2% 50V | |||
| 1206B103J500NT | 风华 | X7R 1206 10nF ±5% 50V | |||
| 1206N103J500CT | 华新 | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| C3216CH1H103J060AA | TDK | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| C3216CH1H103K060AA | TDK | NPO 1206 10nF ±10% 50V | |||
| C3216C0G1H103K060AA | TDK | NPO 1206 10nF ±10% 50V | |||
| CC1206ZRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 1206 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CC1206MRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 1206 10nF ±20% 50V | |||
| CC1206MRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±20% 50V | |||
| CC1206KPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| CC1206JPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±5% 50V | |||
| CC1206JKNPO8BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±5% 25V | |||
| CC1206JKNPO7BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±5% 16V | |||
| CC1206FKNPO7BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±1% 16V | |||
| CL31C103GAFNNNE | 三星 | NPO 1206 10nF ±2% 25V | |||
| CL31B103KBCNNND | 三星 | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| CL31B103MBCNNNC | 三星 | X7R 1206 10nF ±20% 50V | |||
| CC1206JRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±5% 50V | |||
| CC1206GKNPO8BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±2% 25V | |||
| C3216C0G1H103J060AA | TDK | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| C2012CH1H103J060AA | TDK | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| C2012CH1H103K060AA | TDK | NPO 0805 10nF ±10% 50V | |||
| C2012C0G1E103J060AA | TDK | NPO 0805 10nF ±5% 25V | |||
| C2012C0G1H103J060AA | TDK | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| C2012C0G1H103K060AA | TDK | NPO 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CC0805ZRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0805 10nF -20% ~+80%% 50V | |||
| CC0805ZRY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0805 10nF -20% ~+80%% 25V | |||
| CC0805ZPY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0805 10nF -20% ~+80% 25V | |||
| CC0805MRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0805 10nF ±20% 50V | |||
| CC0805MRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±20% 50V | |||
| CC0805KRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±10% 25V | |||
| CC0805KRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±10% 16V | |||
| CC0805KPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CC0805KPX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±10% 25V | |||
| CC0805JRNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CC0805JPX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±5% 25V | |||
| CC0805JKNPO7BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 0805 10nF ±5% 16V | |||
| CL21B103JBCNNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CL21B103KAANNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 25V | |||
| CL21B103KAANNND | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 25V | |||
| CL21B103KBANNND | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL21B103KBANNNL | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL21B103MBANNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±20% 50V | |||
| CL21C103JBFNNNG | 三星 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CL21F103ZBANNNC | 三星 | Y5V 0805 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CL21B103MBANNND | 三星 | X7R 0805 10nF ±20% 50V | |||
| CL21B103KBCNNND | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL21B103JBANNND | 三星 | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| 0805CG103J500NT | 风华 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CC0805JRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±5% 25V | |||
| CC0805JPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CC0603JRNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| C1608X7R103KGT | 达方 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| C0603B500K-103 | 编带电容 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| C1608C0G1E103J080AA | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 25V | |||
| C1608X7R1H103M080AA | TDK | X7R 0603 10nF ±20% 50V | |||
| C1608X7R1H103K080AA | TDK | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| C1608X5R1H103M080AA | TDK | X5R 0603 10nF ±20% 50V | |||
| C1608X5R1H103K080AA | TDK | X5R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| C1608CH1H103J080AA | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| C1608CH1V103K080AC | TDK | NPO 0603 10nF ±10% 35V | |||
| C1608CH1H103K080AA | TDK | NPO 0603 10nF ±10% 50V | |||
| C1608C0G1V103J080AC | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 35V | |||
| C1608C0G1V103K080AC | TDK | NPO 0603 10nF ±10% 35V | |||
| C1608C0G1H103K080AA | TDK | NPO 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CC0603ZRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CC0603ZRY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF -20% ~+80% 25V | |||
| CC0603ZPY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CC0603ZPY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF -20% ~+80% 25V | |||
| CC0603MRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±20% 50V | |||
| CC0603MRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±20% 25V | |||
| CC0603KRX7R6BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 10V | |||
| CC0603KPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CC0603KPX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 25V | |||
| CC0603JRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±5% 25V | |||
| CC0603JPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| CL10B103KA8NNNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 25V | |||
| CL10B103KB8NNND | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103KB8NNNO | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103KO8NNNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 16V | |||
| CL10B103MB8NNNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±20% 50V | |||
| CL10F103ZB8NNNC | 三星 | Y5V 0603 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CL10B103KB8NNPC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103KB8NNNL | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103JB8NNND | 三星 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| CC0603MRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF ±20% 50V | |||
| CC0603MRY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0603 10nF ±20% 25V | |||
| CC0603MPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±20% 50V | |||
| CC0603KRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 16V | |||
| CC0603KPX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 16V | |||
| C1608X7R1E103K080AA | TDK | X7R 0603 10nF ±10% 25V | |||
| C1608CH1V103J080AC | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 35V | |||
| C1608C0G1H103J080AA | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| C1005X7R103JGT | 达方 | X7R 0402 10nF ±5% 50V | |||
| C1005X7R1V103M050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±20% 35V | |||
| C1005X7R1H103M050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±20% 50V | |||
| C1005X7R1C103K050BA | TDK | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| C1005X7R1E103K050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| C1005X7R1V103K050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±10% 35V | |||
| C1005X6S1H103M050BB | TDK | X6S 0402 10nF ±20% 50V | |||
| C1005X5R1E103M050BA | TDK | X5R 0402 10nF ±20% 25V | |||
| C1005X5R1H103M050BB | TDK | X5R 0402 10nF ±20% 50V | |||
| CC0402ZRY5V9BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0402 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CC0402ZRY5V8BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0402 10nF -20% ~+80% 25V | |||
| CC0402ZRY5V7BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0402 10nF -20% ~+80% 16V | |||
| CC0402MRY5V7BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0402 10nF ±20% 16V | |||
| CC0402MRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±20% 16V | |||
| CC0402MRX7R6BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±20% 10V | |||
| CC0402KRX7R6BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 10V | |||
| CC0402KRX5R8BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CC0402KPX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CC0402KPX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CC0402KPX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CC0402JRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±5% 25V | |||
| CC0402JPX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±5% 25V | |||
| CL05B103JA5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±5% 25V | |||
| CL05B103JB5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±5% 50V | |||
| CL05B103JO5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±5% 16V | |||
| CL05B103KA5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CL05B103KA5NNND | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CL05B103KB5NNND | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CL05B103KB5NNNO | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CL05B103KO5NNN2 | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CL05B103KO5NNND | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CL05B103MA5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±20% 25V | |||
| CL05B103MO5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±20% 16V | |||
| CL05F103ZB5NNNC | 三星 | Y5V 0402 10nF -20% ~+80% 50V | |||
| CL05F103ZO5NNNC | 三星 | Y5V 0402 10nF -20% ~+80% 16V | |||
| C1005X7R103KGT | 达方 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CL05B103KO5NNNO | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CC0402JRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±5% 16V | |||
| C1005X7R1H103K050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| C1005X6S1H103K050BB | TDK | X6S 0402 10nF ±10% 50V | |||
| C1005X5R1H103K050BB | TDK | X5R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| C1005X5R1E103K050BA | TDK | X5R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| C0603X7R1A103M030BA | TDK | X7R 0201 10nF ±20% 10V | |||
| C0603X7R0J103K030BA | TDK | X7R 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| C0603X7R1A103K030BA | TDK | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| C0603X6S0J103M030BA | TDK | X6S 0201 10nF ±20% 6.3V | |||
| C0603X6S0J103K030BA | TDK | X6S 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| C0603X6S1A103K030BA | TDK | X6S 0201 10nF ±10% 10V | |||
| C0603X5R1A103M030BA | TDK | X5R 0201 10nF ±20% 10V | |||
| C0603X5R1A103K030BA | TDK | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| C0603X5R1C103M030BA | TDK | X5R 0201 10nF ±20% 16V | |||
| C0603X5R1C103K030BA | TDK | X5R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| CC0201ZRY5V6BB103 | YAGEO(国巨) | Y5V 0201 10nF -20% ~+80% 10V | |||
| CC0201MRX5R7BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0201 10nF ±20% 16V | |||
| CC0201KRX7R6BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CC0201KRX5R8BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| CC0201KRX5R5BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| CL03A103KA3NNNC | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| CL03A103KA3NNND | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| CL03A103KO3NNND | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| CL03A103KQ3NNNC | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| CL03B103KO3NNNC | 三星 | X7R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| CL03B103KP3NNND | 三星 | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CL03B103KP3NNNH | 三星 | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CL03B103KQ3NNNC | 三星 | X7R 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| C0603X7R103KET | 天二 | X7R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| C0603X7R103KDT | 天二 | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CL03A103KP3NNND | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| 0201B103K500CT | 华新科(Walsin) | X7R 0201 10nF ±10% 50V | |||
| C0603X7R0J103M030BC | TDK | X7R 0201 10nF ±20% 6.3V | |||
| C0603X6S1A103M030BA | TDK | X6S 0201 10nF ±20% 10V | |||
| C0402X5R0G103M020BC | TDK | X5R01005 10nF ±20% 4V | |||
| C0402X5R0J103M020BC | TDK | X5R01005 10nF ±20% 6.3V | |||
| C0402X5R1A103M020BC | TDK | X5R01005 10nF ±20% 10V | |||
| C0402X5R0G103K020BC | TDK | X5R01005 10nF ±10% 4V | |||
| C0402X5R0J103K020BC | TDK | X5R01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| C0402X5R1A103K020BC | TDK | X5R01005 10nF ±10% 10V | |||
| C0402JB0J103M020BC | TDK | JB01005 10nF ±20% 6.3V | |||
| C0402JB1A103M020BC | TDK | JB01005 10nF ±20% 10V | |||
| C0402JB1A103K020BC | TDK | JB01005 10nF ±10% 10V | |||
| CC0100KRX5R4BB103 | YAGEO(国巨) | X5R01005 10nF ±10% 4V | |||
| CL02A103KP2NNNC | 三星 | X5R01005 10nF ±10% 10V | |||
| CL02A103KP2NNNE | 三星 | X5R01005 10nF ±10% 10V | |||
| CL02A103KQ2NNND | 三星 | X5R01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| CL02A103KQ2NNNE | 三星 | X5R01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| C0402JB0J103K020BC | TDK | JB01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| CC0201KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0201 10nF ±10% 50V | |||
| CL31B103JBCNNNC | 三星 | X7R 1206 10nF ±5% 50V | |||
| CL05B103KP5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 10V | |||
| C1608C0G1E103JT000N | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 25V | |||
| 0805B103K500CT | 华新 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| FN15X103K500PNG | PDC | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CC0603KRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 25V | |||
| CC0402KRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| CC0402KRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CC0100KRX5R5BB103 | YAGEO(国巨) | X5R01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| CC0201KRX7R8BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| CC1206JKNPO9BN103 | YAGEO(国巨) | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| CL02A103KQ2NNNC | 三星 | X5R01005 10nF ±10% 6.3V | |||
| CL05B103KO5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CL03A103KP3NNNC | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CC0201KRX7R5BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0201 10nF ±10% 6.3V | |||
| TCC0603X7R103K500CT | 三环 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL31C103JAFNNNE | 三星 | NPO 1206 10nF ±5% 25V | |||
| CL10C103JA8NNNC | 三星 | NPO 0603 10nF ±5% 25V | |||
| CL10B103KB8NFNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL03A103KO3NNNC | 三星 | X5R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| CL10B103KB8WPNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CL05B103KA5VPNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| 0603B103K500CT | 华新 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| 0402B103K500CT | 华新科(Walsin) | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| 0201B103K160CT | 华新科(Walsin) | X7R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| 0201B103K100CT | 华新科(Walsin) | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| 0201X103K100NT | 风华 | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| 0603B103K250NT | 风华 | X7R 0603 10nF ±10% 25V | |||
| 0201B103K250NT | 风华 | X7R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| 0402B103K100NT | 风华 | X7R 0402 10nF ±10% 10V | |||
| CC0201KRX5R6BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CC0402JRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±5% 50V | |||
| CC0201KRX7R7BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| 0805N103J500CT | 华新 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| C1005X7R1E103M050BB | TDK | X7R 0402 10nF ±20% 25V | |||
| CC0201KRX5R7BB103 | YAGEO(国巨) | X5R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| C0201X7R103K250NTA | 宇阳 | X7R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| GRM033R71C103KE14D | 村田 | X7R 0201 10nF ±10% 16V | |||
| CL21B103KBANFNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL31B103KBCNNNC | 三星 | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| 0603B103J500NT | 风华 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| CC0603JRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| CC1206KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| CC0603KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| GRM3195C1H103JA01D | 村田 | NPO 1206 10nF ±5% 50V | |||
| GRM2195C1H103JA01D | 村田 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| GRM033R61A103KA01D | 村田 | X5R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| CL03B103KP3NNNC | 三星 | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| GRM1885C1H103JA01D | 村田 | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| GRM033R71E103KE14D | 村田 | X7R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| GRM155R71C103KA01D | 村田 | X7R 0402 10nF ±10% 16V | |||
| CL21B103KBCNNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CC0805KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| GRM188R71H103JA01D | 村田 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| GRM216R71H103KA01D | 村田 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| GRM188R71H103KA01D | 村田 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| GRM155R71H103KA88D | 村田 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| GRM155R71E103KA01D | 村田 | X7R 0402 10nF ±10% 25V | |||
| GRM033R71A103KA01D | 村田 | X7R 0201 10nF ±10% 10V | |||
| GRM033R61E103KA12D | 村田 | X5R 0201 10nF ±10% 25V | |||
| C1608C0G1H103JT000N | TDK | NPO 0603 10nF ±5% 50V | |||
| C1608X7R1H103KT000N | TDK | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| CC0402KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CC0805JRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| 0603B103K500NT | 风华 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| 0805B103K500NT | 风华 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL21B103JBANNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±5% 50V | |||
| 0201B103K500NT | 风华 | X7R 0201 10nF ±10% 50V | |||
| CL21C103JBFNNNE | 三星 | NPO 0805 10nF ±5% 50V | |||
| CL05B103KB5NNNC | 三星 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103JB8NNNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±5% 50V | |||
| 1206B103K500NT | 风华 | X7R 1206 10nF ±10% 50V | |||
| CL21B103KBANNNC | 三星 | X7R 0805 10nF ±10% 50V | |||
| CL10B103KB8NNNC | 三星 | X7R 0603 10nF ±10% 50V | |||
| 0402B103K500NT | 风华 | X7R 0402 10nF ±10% 50V | |||


售前客服