100uH贴片电感清单
2022-10-14 14:43:02
晨欣小编
2022-10-14 14:47:17
商品种类:贴片电感
电感量:100uH
100uH贴片电感,是一个较为常用到的贴片电感,本次发布的清单汇集了风华及TDK两个品牌,TDK品牌100uH贴片电感具有去耦的作用!详情可以参考原厂规格书。
贴片电感特点:树脂模具型去耦电路用绕线型电感器,工作温度范围: –40 to +125°C (包括自我温度上升)。
100uH主要用途:智能仪表、视听设备、xDSL、移动电话基站等通信设备用电子仪器、工业仪器、其他!
100uH产品汇总清单
型号 | 品牌 | 封装/规格 | 描述 | 库存 | 价格 | 电感值 | 精度 | 直流电阻(DCR) | 饱和电流(Isat) |
VLU0608-101K | FH(风华) | 608 | 100uH ±10% 700mA 350mΩ | 0 个 | 10+¥0.40000 | 100uH | ±10% | 350mΩ | 700mA |
数据手册 | 500+¥0.36000 | ||||||||
1000+¥0.32000 | |||||||||
5000+¥0.28000 | |||||||||
10000+¥0.26000 | |||||||||
NLCV32T-101K-PF | TDK | 3225 | 100uH ±10% 120mA 3.7Ω | 0 个 | 1+¥0.19200 | 100uH | ±10% | 3.7Ω | 120mA |
数据手册 | |||||||||
NLC453232T-101K-PF | TDK | 4532 | 100uH ±10% 180mA 4Ω | 490 个 | 10+¥0.90400 | 100uH | ±10% | 4Ω | 180mA |
数据手册 | 500+¥0.81360 | ||||||||
1000+¥0.72320 | |||||||||
5000+¥0.63280 | |||||||||
10000+¥0.58760 | |||||||||
NLV25T-101J-PF | TDK | 2520 | 100uH ±5% 60mA 21Ω | 0 个 | 10+¥0.21600 | 100uH | ±5% | 21Ω | 60mA |
数据手册 | 500+¥0.19440 | ||||||||
1000+¥0.17280 | |||||||||
5000+¥0.15120 | |||||||||
10000+¥0.14040 | |||||||||
NLV32T-101J-PF | TDK | 3225 | 100uH ±5% 40mA 10Ω | 0 个 | 10+¥0.21400 | 100uH | ±5% | 10Ω | 40mA |
数据手册 | 500+¥0.19260 | ||||||||
1000+¥0.17120 | |||||||||
5000+¥0.14980 | |||||||||
10000+¥0.13910 | |||||||||
CMI321611J101KT | FH(风华) | 1206 | 100uH ±10% | 0 个 | 10+¥0.33000 | 100uH | ±10% | ||
数据手册 | 500+¥0.29700 | ||||||||
1000+¥0.26400 | |||||||||
5000+¥0.23100 | |||||||||
10000+¥0.21450 |