厚声(UNI-ROYAL)厚膜晶片网络电阻器参数
更新时间:2026-02-04 09:34:23
晨欣小编
| 系列 | 产品名称 | 功率/电流 | 规格 | 温度系数 | 精度 | 阻段/感值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10E9 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/32W | 10E9 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10E9 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 10E9 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10T8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/32W | 10T8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10T8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 10T8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10S8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/32W | 10S8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10S8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 10S8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10P8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/32W | 10P8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 10P8 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 10P8 | ±200ppm/℃ | ±1% ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 8S06 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 8S06 | ±200ppm/℃ | ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 8S06 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 8S06 | ±200ppm/℃ | ±1% | 30Ω≤R≤1MΩ |
| 8R06 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 8R06 | ±200ppm/℃ | ±5% | 10Ω≤R≤1MΩ |
| 8R06 | 厚膜晶片网络电阻器 | 1/16W | 8R06 | ±200ppm/℃ | ±1% | 30Ω≤R≤1MΩ |


售前客服