村田大容量贴片电容有什么特点?
2022-10-15 13:55:19
晨欣小编
2022-10-15 13:51:29
说到村田电容,我们都要说一下村田大容量贴片电容,这是因为村田在大容量电容方面,还是相当具有优势的。
我们都知道,大多数大容量的电容都是电解电容或者是超级电容,而在贴片电容上,还是相对比较少的,这是因为大容量贴片电容还有一些技术的难题,尤其是产品的性能上及寿命上的问题,使得很多大容量贴片电容并不是非常的理想。
村田大容量贴片电容在产品的质量上及性能上,还是非常具有优势的,那么村田大容量贴片电容有什么特点呢?下面我们一起来看看吧!
首先,是在结构上,村田大容量贴片电容是新型的独石结构,具有体积小、静电容高,能够在高电压下正常工作,这是村田大容量贴片电容的一个新颖之处。
其次,村田大容量贴片电容采用了镀锡外部电极的做法,实现了良好的可焊接性,解决了焊接性的问题。
最后,村田大容量贴片电容,可以使用波峰焊或回流焊接,也是一个很好的突破。
村田大容量贴片电容的作用,基础性的作用就是储能,实现充电和放电的循环过程,这种充电放电延伸出来的许多复杂的电路应用,比如照相机的闪光灯瞬间放电,发动机马达中的相移等等,总体上来讲,村田大容量贴片电容能够起到储能、耦合、缓冲电路等作用。
村田大容量贴片电容型号推荐:
型号 | 品牌 | 封装/规格 | 描述 | 库存 | 价格 | 容值 | 精度 | 额定电压 | 温漂系数(介质材料) |
GRM155R60J105KE19D | 村田(muRata) | 402 | X5R 0402 1uF ±10% 6.3V | 4225 个 | 10+¥0.01040 | 1uF | ±10% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.00936 | ||||||||
1000+¥0.00832 | |||||||||
4000+¥0.00728 | |||||||||
10000+¥0.00676 | |||||||||
GRM32ER71E226KE15L | 村田(muRata) | 1210 | X7R 1210 22uF ±10% 25V | 0 个 | 10+¥1.80000 | 22uF | ±10% | 25V | X7R |
数据手册 | 100+¥1.62000 | ||||||||
1000+¥1.44000 | |||||||||
4000+¥1.26000 | |||||||||
10000+¥1.17000 | |||||||||
GRM32ER61E226KE15L | 村田(muRata) | 1210 | X5R 1210 22uF ±10% 25V | 0 个 | 10+¥1.20000 | 22uF | ±10% | 25V | X5R |
数据手册 | 100+¥1.08000 | ||||||||
1000+¥0.96000 | |||||||||
4000+¥0.84000 | |||||||||
10000+¥0.78000 | |||||||||
GRM188R60J475KE19D | 村田(muRata) | 603 | X5R 0603 4.7uF ±10% 6.3V | 1285 个 | 10+¥0.04800 | 4.7uF | ±10% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.04320 | ||||||||
1000+¥0.03840 | |||||||||
4000+¥0.03360 | |||||||||
10000+¥0.03120 | |||||||||
GRM188R61A475KE15D | 村田(muRata) | 603 | X5R 0603 4.7uF ±10% 10V | 0 个 | 10+¥0.04800 | 4.7uF | ±10% | 10V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.04320 | ||||||||
1000+¥0.03840 | |||||||||
4000+¥0.03360 | |||||||||
10000+¥0.03120 | |||||||||
GRM033R60J105KEA2D | 村田(muRata) | 201 | X5R 0201 1uF ±10% 6.3V | 0 个 | 10+¥0.05600 | 1uF | ±10% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.05040 | ||||||||
1000+¥0.04480 | |||||||||
4000+¥0.03920 | |||||||||
10000+¥0.03640 | |||||||||
GRM033R60J105MEA2D | 村田(muRata) | 201 | X5R 0201 1uF ±20% 6.3V | 11960 个 | 10+¥0.01500 | 1uF | ±20% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.01350 | ||||||||
1000+¥0.01200 | |||||||||
4000+¥0.01050 | |||||||||
10000+¥0.00975 | |||||||||
GRM033R60J225ME47D | 村田(muRata) | 201 | X5R 0201 2.2uF ±20% 6.3V | 5630 个 | 10+¥0.21000 | 2.2uF | ±20% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.18900 | ||||||||
1000+¥0.16800 | |||||||||
4000+¥0.14700 | |||||||||
10000+¥0.13650 | |||||||||
GRM033R61A105ME44D | 村田(muRata) | 201 | X5R 0201 1uF ±20% 10V | 0 个 | 10+¥0.12000 | 1uF | ±20% | 10V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.10800 | ||||||||
1000+¥0.09600 | |||||||||
4000+¥0.08400 | |||||||||
10000+¥0.07800 | |||||||||
GRM155R60J106ME44D | 村田(muRata) | 402 | X5R 0402 10uF ±20% 6.3V | 0 个 | 10+¥0.06000 | 10uF | ±20% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.05400 | ||||||||
1000+¥0.04800 | |||||||||
4000+¥0.04200 | |||||||||
10000+¥0.03900 | |||||||||
GRM155R60J225KE95D | 村田(muRata) | 402 | X5R 0402 2.2uF ±10% 6.3V | 0 个 | 10+¥0.03200 | 2.2uF | ±10% | 6.3V | X5R |
数据手册 | 100+¥0.02880 | ||||||||
1000+¥0.02560 | |||||||||
4000+¥0.02240 | |||||||||
10000+¥0.02080 |