扬杰(YANGJIE)整流二极管清单及参数
更新时间:2025-12-16 08:45:34
晨欣小编
| 整流二极管 | |||||||||||||
| Product Name | Package | VRM (V) | Io_Max(A) | IFSM_Max(A) | Rated lo(A) | VF_Max(V) | IR@25℃IR(uA) | IR@125℃IR(uA) | RθJA(℃/W) | Cj(PF) | Tj(℃) | PPAP | Status |
| G1AQ | SOD-123FL | 50 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+175 | Y | Active |
| G1BQ | SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+175 | Y | Active |
| G1DQ | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+175 | Y | Active |
| G1GQ | SOD-123FL | 400 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+175 | Y | Active |
| G1JQ | SOD-123FL | 600 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+175 | Y | Active |
| G1KQ | SOD-123FL | 800 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+150 | Y | Active |
| G1MQ | SOD-123FL | 1000 | 1 | 30 | 1 | 1.1 | 5 | 100 | 85 | 10 | -55~+150 | Y | Active |
| GS10GQ | SMC | 400 | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |
| GS10JQ | SMC | 600 | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |
| GS10KQ | SMC | 800 | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |
| GS10MQ | SMC | 1000 | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1AQ | SMA | 50 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 16 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1BQ | SMA | 100 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 16 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1DQ | SMA | 200 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 16 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1GQ | SMA | 400 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 16 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1JQ | SMA | 600 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 16 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1KQ | SMA | 800 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 85 | 12 | -55~+150 | Y | Active |
| GS1MQ | SMA | 1000 | 1 | 40 | 1 | 1.1 | 5 | 50 | 85 | 12 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2AAQ | SMA | 50 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2AQ | SMB | 50 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2BAQ | SMA | 100 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2BQ | SMB | 100 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2DAQ | SMA | 200 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2DQ | SMB | 200 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2GAQ | SMA | 400 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2GQ | SMB | 400 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2JAQ | SMA | 600 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2JQ | SMB | 600 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2KAQ | SMA | 800 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2KQ | SMB | 800 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2MAQ | SMA | 1000 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 55 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS2MQ | SMB | 1000 | 2 | 50 | 2 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 18 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3ABQ | SMB | 50 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3AQ | SMC | 50 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3BBQ | SMB | 100 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3BQ | SMC | 100 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3DBQ | SMB | 200 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3DQ | SMC | 200 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3GBQ | SMB | 400 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3GQ | SMC | 400 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3JBQ | SMB | 600 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3JQ | SMC | 600 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3KBQ | SMB | 800 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3KQ | SMC | 800 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS3MBQ | SMB | 1000 | 3 | 100 | 3 | 1.15 | 5 | 100 | 75 | 25 | -55~+150 | Y | Active |
| GS3MQ | SMC | 1000 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 25 | -55~+175 | Y | Active |
| GS5AQ | SMC | 50 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5BQ | SMC | 100 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5DQ | SMC | 200 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5GQ | SMC | 400 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5JQ | SMC | 600 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5KQ | SMC | 800 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS5MQ | SMC | 1000 | 5 | 120 | 5 | 1.1 | 5 | 50 | 75 | 55 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8AQ | SMC | 50 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 70 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8BQ | SMC | 100 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 70 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8DQ | SMC | 200 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 70 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8GQ | SMC | 400 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 70 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8JQ | SMC | 600 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 70 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8KQ | SMC | 800 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |
| GS8MQ | SMC | 1000 | 8 | 200 | 8 | 1.1 | 10 | 250 | 75 | 60 | -55~+150 | Y | Active |


售前客服