1N4448W小信号开关二极管参数,扬杰代理
更新时间:2026-03-06 09:13:46
晨欣小编
本品为小信号开关二极管
晨欣为杨杰代理商,请放心选购!
损耗功率 PD (mW) | 500 |
平均电流 IF (mA) | 250 |
反向击穿电压 VBR (V) | 100 |
正向电压 VF (V) | 1.0 |
正向测试电流 IF (mA) | 100 |
反向漏电流 IRM (μA) | 0.2 |
反向测试电压 VR (V) | 75 |
反向恢复时间 trr (ns) | 4 |
印字代码 Marking Code | T5 |
封装 Package | SOD-123 |
-
多
海量现货云仓
-
快
闪电发货
-
好
原厂正品 品质保障
-
优
个性化采购方案