风华铁氧体功率电感器的结构是怎么样的?
2022-11-10 15:49:19
晨欣小编
2022-11-10 15:48:50
1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
a.镀层 Ni/Sn plating
b.银层 Ag layer
c.内电极 Inner electrode
d.瓷体 Body
e.端电极 Terminal electrode
f.瓷体 ferrite or ceramic
序号 No. | 部位 Component | 材料 Material | |
1 | 瓷体Body | 铁氧体电感:镍铜锌体系Ni-Cu-Zn | |
2 | 内电极Inner electrode | 纯银Ag | |
3 | 端电极 Terminal electrode | 银层 Ag layer | 银Ag |
Ni/Sn镀层Ni/Sn plating | 镍层-锡层Ni-Sn |
单位Unit:mm(inch)
型号 Size | L | W | T | a |
160808 | 1.6±0.20(0.063±0.008) | 0.8±0.20(0.031±0.008) | 0.8±0.20(0.031±0.008) | 0.3±0.2(0.01±0.008) |
201209 | 2.0±0.20(0.079±0.008) | 1.2±0.20(0.047±0.008) | 0.9±0.20(0.035±0.008) | 0.5±0.3(0.020±0.012) |
252009 | 2.5±0.20(0.098±0.008) | 2.0±0.20(0.079±0.008) | 0.9±0.20(0.035±0.008) | 0.5±0.3(0.020±0.012) |
321609 | 3.2±0.20(0.126±0.008) | 1.6±0.20(0.063±0.008) | 0.9±0.20(0.035±0.008) | 0.5±0.3(0.020±0.012) |
2 产品品名构成 Product Spec. Model
CMP 160808 UE 1R0 M T
包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel:T
误差范围 Tolerance:M,±20%
电感量 Inductance:1R0=1.0µH
材料代号 Material code:UE
尺寸 Dimensions:(L×W×T)(1.6×0.8×0.8mm)
产品类型 Product symbol:
CMP:叠层片式铁氧体功率电感器 Multilayer Chip Ferrite Power Inductor