乐山LR431ATLT1G基准电源,SOT-23电源,乐山代理
2022-11-15 09:11:15
晨欣小编
2022-11-15 09:07:51
原厂型号:LR431ATLT1G
品 牌: LRC(乐山无线电)
封装/规格:SOT-23
在线采购链接:https://bomyg.com/goodsInfo/80390.html
规格地址:https://bomyg.com/images/guigeshu/LRC/LR431xxLT1G.pdf
详细参数信息:
针脚数 | 3Pins | |
安装类型 | SMT | |
元件生命周期 | Active | |
存储温度 | -65~+150℃ | |
原产国家 | China | |
原始制造商 | Leshan Radio Co., Ltd. | |
板上高度 | 1.10mm | |
大小/尺寸 | 3.10 x 1.60mm | |
工作温度 | -40~+125℃ | |
最小阴极电流调节 | 100μA | |
封装/外壳 | SOT23-3 | |
输出电压 | 2.5V~36V | |
输出电流 | 100mA |
英文规格书介绍:
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
352*5$00$%/(35(&,6,21
5()(5(1&(
'(6&5,37,21
7KH LRCLRLVDWKUHHWHUPLQDODGMXVWDEOHUHJXODWRU
ZLWK D JXDUDQWHHG WKHUPDO VWDELOLW\ RYHU DSSOLFDEOH WHPSHUDWXUHUDQJHV7KHRXWSXWYROWDJHPD\EHVHWWRDQ\ YDOXHEHWZHHQ9UHIDSSUR[LPDWHO\9DQG 9ZLWKWZR H[WHUQDO UHVLVWRUV ,W SURYLGHV YHU\ ZLGH DSSOLFDWLRQV LQFOXGLQJ VKXQW UHJXODWRU VHULHV UHJXODWRU VZLWFKLQJ
UHJXODWRUYROWDJHUHIHUHQFHDQGRWKHUV
)($785(6
3URJUDPPDEOHRXWSXW9ROWDJHWR9
/RZG\QDPLFRXWSXWLPSHGDQFHΩ.
6LQNFXUUHQWFDSDELOLW\RIWRP$
(TXLYDOHQWIXOOUDQJHWHPSHUDWXUHFRHIILFLHQWRISSP°&
W\SLFDOIRURSHUDWLRQRYHUIXOOUDWHGRSHUDWLQJWHPSHUDWXUH
UDQJH
Pb-Free package is available
%/2&.',$*5$0
LR431
SOT-23 1: Ref; 2: Cathode; 3: Anode
CATHODE(K)
REFERENCE(R)
ANODE(A)
LR431 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
A%62LUTE 0A;I0U0 RATING6 2SHUDWLQJWHPSHUDWXUHUDQJHDSSOLHVXQOHVVRWKHUZLVHVSHFLILHG
3ARA0ETER | 6<0%2L | 9ALUE | UNIT |
CDWKRGH9ROWDJH | 9.A | 3 | 9 |
CDWKRGH CXUUHQW RDQJHCRQWLQXRXV | I.A | 1a1 | PA |
RHIHUHQFH IQSXW CXUUHQW RDQJH | IUHI | a1 | PA |
2SHUDWLQJ-XQFWLRQ THPSHUDWXUH | TM | 1 | °C |
2SHUDWLQJ APELHQW THPSHUDWXUH | TRSU | a +7 0 /-4a1 | °C |
6WRUDJH THPSHUDWXUH THPSHUDWXUH | TVWJ | a1 | °C |
REC200ENDED 23ERATING C2NDITI2N6
3ARA0ETER | 6<0%2L | 0IN | T<3 | 0A; | UNIT |
CDWKRGH9ROWDJH | 9.A | 9RE) | 3 | 9 | |
CDWKRGH CXUUHQW | I.A | 1 | 1 | PA |
Type | RanK | Range(V) | Marking | Packa | TRSU |
LR431ALT1G | 0.5% | 2.487~2.512 | RA | SOT-23 | 0~+70 °C |
LR431BLT1G | 1% | 2.475~2.525 | RB | SOT-23 | 0~+70 °C |
LR431APLT1G | 0.5% | 2.482~2.507 | RA1 | SOT-23 | 0~+70 °C |
LR431BPLT1G | 1% | 2.470~2.520 | RB 1 | SOT-23 | 0~+70 °C |
LR431ATLT1G | 0.5% | 2.487~2.512 | RA2 | SOT-23 | -40~+125 °C |
LR431BTLT1G | 1% | 2.475~2.525 | RB2 | SOT-23 | -40~+125 °C |
LR431APTLT1G | 0.5% | 2.482~2.507 | RA3 | SOT-23 | -40~+125 °C |
LR431BPTLT1G | 1% | 2.470~2.520 | RB3 | SOT-23 | -40~+125 °C |
ELECTRICAL C+ARACTERI6TIC6 TD °CXQOHVVRWKHUZLVHVSHFLILHG
3ARA0ETER | 6<0%2L | TE6T C2NDITI2N6 | 0IN | T<3 | 0A; | UNIT | |
RHIHUHQFH IQSXW9ROWDJH * | 9UHI | 9.A 9RE) PA | 0 2.495 | 9 | |||
DHYLDWLRQRIUHIHUHQFH IQSXW9ROWDJH 2YHUWHPSHUDWXUHQRWH 1 | T | 9.A 9RE) PA T0IN TA T0A; | 4 | 1 | P9 | ||
RDWLRRI CKDQJHLQ RHIHUHQFH IQSXW 9ROWDJHWRWKH CKDQJHLQ CDWKRGH 9ROWDJH | ∆9UHI∆9.A | I.A 1PA | ∆9.A 19a9RE) 9 | 1
| P99 | ||
RHIHUHQFH IQSXW CXUUHQW | IUHI | I.A 1PAR1 1NΩ R ∞ | 1 | 4 | µA | ||
DHYLDWLRQRI RHIHUHQFH IQSXW CXUUHQW 2YHU)XOO THPSHUDWXUH RDQJH | T | I.A 1PAR1 TA IXOO THPSHUDWXUH | 4 | 1 | µA | ||
0LQLPXP CDWKRGH CXUUHQWIRU RHJXODWLRQ | I.APLQ | 9.A 9RE) | 4 | 1 | PA | ||
2II6WDWH CDWKRGH CXUUHQW | I.A2)) | 9.A 399RE) | 1 | µA | |||
D\QDPLF IPSHGDQFH | =.A | 9.A 9RE) PA I≤1N+] | 1 | Ω | |||
* CLASSIFICATION OF Vref AND PACKAGE