2512 1Ω ±1% 1W厚膜贴片电阻
更新时间:2026-02-05 10:10:22
晨欣小编
2023-02-15 15:57:47
2512封装尺寸:2.5*1.25*32=2.5*4*1.25*8=10*10=100。
精度、误差:±1%
功率:1W
品牌:风华、国巨、旺诠、天二……
以下为2512 1欧姆 1%厚膜电阻,以下推荐具体原厂型号,具有体积小,性能稳定的特点,不同的品牌,价格也会有一定的差异,具体性能及参数,可以点击规格书查看。
| 型号 | 品牌 | 封装/规格 | 描述 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 25121WF100KT4E | 厚声 | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 |
|
| RTT251R00FTE | RALEC(旺诠) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 |
|
| RC2512FK-071RL | YAGEO(国巨) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 |
|
| CR2512F1RE04 | 天二科技(EVER OHMS) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1 W 规格书 |
|
| RR6432(2512)L1R00FT | SUP(美隆) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 |
|
| CR2512F11R00G | LIZ(丽智电子) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 规格书 | |
| CR2512F1R00E04S | 天二科技(EVER OHMS) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1 W 规格书 |
|
| RC-12L1R00FC | FH(风华) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 | |
| RC-12L1R00FT | FH(风华) | 2512 | 2512 1Ω ±1% 1W 规格书 |
|


售前客服