最新钽电容清单及报价表
更新时间:2025-09-12 17:05:44
晨欣小编
| 型号 | 特征 | 品牌 | 价格 |
| T491X107K025AT | 100uF 25V ±10% | KEMET | 9.789 |
| T491X107M025AT | 100uF(107) ±20% 25V | KEMET(基美) | 9.37 |
| TAJV227M016RNJ | 220uF ±20% 16V | AVX | 9.1 |
| T491X477K010AT | 470uF 10V ±10% | KEMET | 9.1 |
| TAJV226K050RNJ | 22uF ±10% 50V | AVX | 8.98 |
| TAJE107K025RNJ | 100uF ±10% 25V | AVX | 8.97 |
| TAJD227K016RNJ | 220uF ±10% 16V | AVX | 7.8 |
| TAJE476M035RNJV | TAJE476M035RNJV | AVX | 7.67 |
| TAJE156M050RNJ | 15uF ±20% 50V | AVX | 7.35 |
| T491C107M010AT | 100uF(107) ±20% 10V | KEMET(基美) | 6.93 |
| TAJD106M050RNJ | 10uF ±20% 50V | AVX | 6.76 |
| T491D227M010AT | 220uF(227) ±20% 10V | KEMET(基美) | 6.57 |
| TAJD156K050RNJ | 15uF ±10% 50V | AVX | 6.11 |
| TAJE108M006RNJ | 1000uF ±20% 6.3V | 2AVX | 5.87 |
| T521D107M025ATE060 | 100uF(107) ±20% 25V | KEMET(基美) | 5.19 |
| TAJE476K035RNJ | 47uF ±10% 35V | AVX | 5.07 |
| TAJE337M016RNJ | 330uF ±20% 16V | AVX | 5.04 |
| T491D476K020AT | 47uF(476) ±10% 20V | KEMET(基美) | 5 |
| T491E476M035AT | 47uF 35V ±20% | KEMET | 4.966 |
| T491E476K035AT | 47uF 35V ±10% | KEMET | 4.94 |
| TAJE336K035RNJ | 33uF ±10% 35V | AVX | 4.86 |
| TAJD227M016RNJV | 220uF ±20% 16V | AVX | 4.851 |
| TAJE227K016RNJ | 220uF ±10% 16V | AVX | 4.79 |
| T520V477M006ATE035 | 470uF(477) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 4.78 |
| T491X227K016AT | 220uF(227) ±10% 16V | KEMET(基美) | 4.69 |
| T491B107K010AT | 100uF(107) ±10% 10V | KEMET(基美) | 4.66 |
| T491X107K016AT | 100uF(107) ±10% 16V | KEMET(基美) | 4.41 |
| T495X336K035ATE100 | T495X336K035ATE100 | KEMET | 4.41 |
| T520D477M006ATE025 | 470uF(477) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 4.37 |
| T491E477K010AT | 470uF 10V ±10% | KEMET | 4.29 |
| T491X476K035AT | 47uF(476) ±10% 35V | KEMET(基美) | 4.09 |
| TAJD106K050RNJ | 10uF ±10% 50V | AVX | 4.07 |
| T491X227M016AT | 220uF(227) ±20% 16V | KEMET(基美) | 4.04 |
| T491B107M006AT | 100uF(107) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 4.02 |
| T520X687M006ATE025 | T520X687M006ATE025 | KEMET | 4.0194 |
| T520D477M006ATE030 | T520D477M006ATE030 | KEMET(基美) | 3.73 |
| TAJE477M010RNJ | 470uF ±20% 10V | AVX | 3.72 |
| TAJE227M016RNJ | 220uF ±20% 16V | AVX | 3.7 |
| T491D336K025AT | 33uF(336) ±10% 25V | KEMET(基美) | 3.68 |
| TAJE107M025RNJ | 100uF ±20% 25V | AVX | 3.58 |
| T491D476K006AT | 47uF(476) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 3.58 |
| TAJE337K010RNJ | 330uF ±10% 10V | AVX | 3.57 |
| T491B476M010AT | 47uF(476) ±20% 10V | KEMET(基美) | 3.54 |
| TAJE226K035RNJ | 22uF ±10% 35V | AVX | 3.52 |
| TAJD475K050RNJ | 4.7uF ±10% 50V | AVX | 3.47 |
| T491D227K016AT | 220uF(227) ±10% 16V | KEMET(基美) | 3.36 |
| TCJB226M025R0100 | 22uF ±20% 25V | AVX | 3.25 |
| TAJE477K010RNJ | 470uF ±10% 10V | AVX | 3.21 |
| TAJE107K016RNJ | 100uF ±10% 16V | AVX | 3.18 |
| TAJE227K010RNJ | 220uF ±10% 10V | AVX | 3.12 |
| T491B226M016AT | 22uF(226) ±20% 16V | KEMET(基美) | 3.11 |
| TAJD337M010RNJ | 330uF ±20% 10V | AVX | 3.04 |
| TAJE107K020RNJ | 100uF ±10% 20V | AVX | 3.02 |
| TAJD336K035RNJ | 33uF ±10% 35V | AVX | 2.99 |
| T491C335K035AT | 3.3uF(335) ±10% 35V | KEMET(基美) | 2.96 |
| T491D107M016AT | T491D107M016AT | KEMET(基美) | 2.93 |
| T491D686K016AT | 68uF(686) ±10% 16V | KEMET(基美) | 2.93 |
| TAJD337K010RNJ | 330uF ±10% 10V | AVX | 2.88 |
| T491A226M010AT | 22uF(226) ±20% 10V | KEMET(基美) | 2.86 |
| T495D226K035ATE300 | 22uF(226) ±10% 35V | KEMET(基美) | 2.84 |
| T491D477M006AT | 470uF(477) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 2.82 |
| TAJD157K016RNJ | 150uF ±10% 16V | AVX | 2.67 |
| T491D106K050AT | 10uF(106) ±10% 50V | KEMET(基美) | 2.65 |
| TAJE227M010RNJ | 220uF ±20% 10V | AVX | 2.646 |
| T491D107K020AT | 100uF(107) ±10% 20V | KEMET(基美) | 2.54 |
| TAJD477K006RNJ | 470uF ±10% 6.3V | AVX | 2.51 |
| T495D227K010ATE045 | 220uF(227) ±10% 10V | KEMET(基美) | 2.48 |
| TAJD476K025RNJ | 47uF ±10% 25V | AVX | 2.48 |
| T491D477K006AT | 470uF(477) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 2.44 |
| T491D336M016AT | 33uF(336) ±20% 16V | KEMET(基美) | 2.42 |
| TLJA476M010R03200 | TLJA476M010R03200 | AVX | 2.34 |
| TPSD107M016R0150 | TPSD107M016R0150 | AVX | 2.275 |
| TAJD337K006RNJ | 330uF ±10% 6.3V | AVX | 2.268 |
| TAJD107M020RNJ | 100uF ±20% 20V | AVX | 2.23 |
| TAJD336K025RNJ | 33uF ±10% 25V | AVX | 2.21 |
| TAJA476K010ANJ | 47uF ±10% 10V | AVX | 2.21 |
| TAJD686K020RNJ | 68uF ±10% 20V | AVX | 2.205 |
| T491D476M016AT | 47uF(476) ±20% 16V | KEMET(基美) | 2.2 |
| T491D106M025AT | 10uF(106) ±20% 25V | KEMET(基美) | 2.18 |
| T491D106M035AT | 10uF(106) ±20% 35V | KEMET(基美) | 2.16 |
| T495C686M016ATE250 | 68uF(686) ±20% 16V | KEMET(基美) | 2.16 |
| TAJD227K010TNJV | 220uF ±10% 10V | AVX | 2.145 |
| TAJD226M035RNJV | 22uF ±20% 35V | AVX | 2.142 |
| T491D227K010AT | 220uF(227) ±10% 10V | KEMET(基美) | 2.1 |
| T520D337M006ATE025 | 330uF(337) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 2.1 |
| T491C107K016AT | 100uF(107) ±10% 16V | KEMET(基美) | 2.08 |
| TAJD226K035RNJ | 22uF ±10% 35V | AVX | 2.07 |
| T491D475K050AT | 4.7uF(475) ±10% 50V | KEMET(基美) | 2.05 |
| T491C225K050AT | 2.2uF(225) ±10% 50V | KEMET(基美) | 2.03 |
| T491D476K025AT | 47uF(476) ±10% 25V | KEMET(基美) | 2.03 |
| TAJD107K020RNJ | 100uF ±10% 20V | AVX | 2.02 |
| TAJC227K010RNJ | 220uF ±10% 10V | AVX | 1.98 |
| T491D476K016AT | 47uF(476) ±10% 16V | KEMET(基美) | 1.95 |
| TAJD227K010RNJ | 220uF ±10% 10V | AVX | 1.91 |
| TAJD477M006RNJ | 470uF ±20% 6.3V | AVX | 1.89 |
| T491D226K035AT | 22uF(226) ±10% 35V | KEMET(基美) | 1.88 |
| TAJD337M006RNJ | 330uF ±20% 6.3V | AVX | 1.87 |
| T491D107K016AT | 100uF(107) ±10% 16V | KEMET(基美) | 1.86 |
| TAJD157K010RNJ | 150uF ±10% 10V | AVX | 1.84 |
| TAJD226M025RNJ | 22uF ±20% 25V | AVX | 1.82 |
| T491D226K025AT | 22uF(226) ±10% 25V | KEMET(基美) | 1.75 |
| TAJC107K016RNJ | 100uF ±10% 16V | AVX | 1.74 |
| TAJC227M010RNJ | 220uF ±20% 10V | AVX | 1.74 |
| T520B476M010ATE070 | 47uF(476) ±20% 10V | KEMET(基美) | 1.73 |
| TAJD107K016RNJ | 100uF ±10% 16V | AVX | 1.7 |
| TAJC476K020RNJ | 47uF ±10% 20V | AVX | 1.7 |
| TAJC337K006RNJ | 330uF ±10% 6.3V | AVX | 1.69 |
| TAJC157K010RNJ | 150uF ±10% 10V | AVX | 1.66 |
| TAJB227M006RNJ | 220uF ±20% 6.3V | AVX | 1.638 |
| TAJD476M016RNJV | 47uF ±20% 16V | AVX | 1.625 |
| TAJC476M020RNJ | 47uF ±20% 20V | AVX | 1.61 |
| T491D106K035AT | 10uF(106) ±10% 35V | KEMET(基美) | 1.59 |
| T491B106M016AT | 10uF(106) ±20% 16V | KEMET(基美) | 1.56 |
| T491B685K016AT | 6.8uF(685) ±10% 16V | KEMET(基美) | 1.56 |
| TAJD226K025RNJ | 22uF ±10% 25V | AVX | 1.51 |
| T491C227K010AT | 220uF(227) ±10% 10V | KEMET(基美) | 1.46 |
| TAJD106M035RNJ | 10uF ±20% 35V | AVX | 1.45 |
| TAJD227M010RNJ | 220uF ±20% 10V | AVX | 1.45 |
| TAJC227M006RNJ | 220uF ±20% 6.3V | AVX | 1.45 |
| TLJA107M010R1400 | 100uF ±20% 10V | 2AVX | 1.43 |
| TAJC107M016RNJ | 100uF ±20% 16V | AVX | 1.41 |
| T491C227K006AT | 220uF(227) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 1.41 |
| TAJD106K025RNJ | 10uF ±10% 25V | AVX | 1.4 |
| T491A105K025AT | 1uF(105) ±10% 25V | KEMET(基美) | 1.35 |
| TAJC686M016RNJ | 68uF ±20% 16V | AVX | 1.35 |
| TAJA106K006RNJ | 10uF ±10% 6.3V | AVX | 1.34 |
| T491B476K010ATAUTO | T491B476K010ATAUTO | KEMET | 1.323 |
| TAJD107M010RNJ | 100uF ±20% 10V | AVX | 1.32 |
| TAJD686K016RNJ | 68uF ±10% 16V | AVX | 1.32 |
| T520B107M006ATE070 | 100uF(107) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 1.31 |
| TAJD107M016RNJ | 100uF ±20% 16V | AVX | 1.3 |
| TAJC156K025RNJ | 15uF ±10% 25V | AVX | 1.3 |
| T490B227M006ATE500 | 220uF(227) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 1.3 |
| TAJD476K020RNJ | 47uF ±10% 20V | AVX | 1.3 |
| TAJC686K016TNJ | 68uF ±10% 16V | AVX | 1.3 |
| TAJC336M020RNJ | 33uF ±20% 20V | AVX | 1.28 |
| TAJD227K006RNJ | 220uF ±10% 6.3V | AVX | 1.27 |
| TAJC225K035RNJ | 2.2uF ±10% 35V | AVX | 1.26 |
| T491A106M016AT | 10uF(106) ±20% 16V | KEMET(基美) | 1.24 |
| T491C156M020AT | 15uF(156) ±20% 20V | KEMET(基美) | 1.24 |
| TAJD476M016RNJ | 47uF ±20% 16V | AVX | 1.23 |
| TAJC106M035RNJ | 10uF ±20% 35V | AVX | 1.22 |
| TAJC105K050RNJ | 1uF ±10% 50V | AVX | 1.19 |
| T491C105K050AT | 1uF(105) ±10% 50V | KEMET(基美) | 1.18 |
| TAJD226M016RNJ | 22uF ±20% 16V | AVX | 1.17 |
| TAJD476K016RNJ | 47uF ±10% 16V | AVX | 1.17 |
| TAJC226K025RNJ | 22uF ±10% 25V | AVX | 1.16 |
| T491A475M016AT | 4.7uF(475) ±20% 16V | KEMET(基美) | 1.16 |
| TAJC335K035RNJ | 3.3uF ±10% 35V | AVX | 1.15 |
| TAJD106K035RNJ | 10uF ±10% 35V | AVX | 1.13 |
| TAJC226K020RNJ | 22uF ±10% 20V | AVX | 1.12 |
| T491C336K016AT | 33uF(336) ±10% 16V | KEMET(基美) | 1.12 |
| TAJC226M025RNJ | 22uF ±20% 25V | AVX | 1.1088 |
| T491A106M010AT | 10uF(106) ±20% 10V | KEMET(基美) | 1.09 |
| T491C156K016AT | 15uF(156) ±10% 16V | KEMET(基美) | 1.09 |
| T491C156M016AT | 15uF(156) ±20% 16V | KEMET(基美) | 1.09 |
| TAJC107K010RNJ | 100uF ±10% 10V | AVX | 1.08 |
| TAJD226K016RNJ | 22uF ±10% 16V | AVX | 1.08 |
| T491C226K025AT | 22uF(226) ±10% 25V | KEMET(基美) | 1.08 |
| TAJC686K016RNJ | 68uF ±10% 16V | AVX | 1.07 |
| TLJB227M006R0600 | TLJB227M006R0600 | AVX | 1.066 |
| T491B226K020AT | 22uF(226) ±10% 20V | KEMET(基美) | 1.06 |
| TAJB107K010RNJ | 100uF ±10% 10V | AVX | 1.04 |
| TAJC107M010RNJ | 100uF ±20% 10V | AVX | 1.04 |
| T491C335M035AT | 3.3uF(335) ±20% 35V | KEMET(基美) | 1.04 |
| T520B476M010ATE035 | 47uF (476) ±20% 10V | KEMET(基美) | 1.02 |
| T491C475K035AT | 4.7uF(475) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.99 |
| TAJB107M010RNJ | 100uF ±20% 10V | AVX | 0.98 |
| T491C475M020AT | 4.7uF(475) ±20% 20V | KEMET(基美) | 0.98 |
| TAJC476M016RNJ | 47uF ±20% 16V | AVX | 0.98 |
| TAJC685K020RNJ | 6.8uF ±10% 20V | AVX | 0.98 |
| TAJB475M035RNJ | 4.7uF ±20% 35V | AVX | 0.975 |
| T491C106K035AT | 10uF(106) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.97 |
| TAJA104M035RNJ | 0.1uF ±20% 35V | AVX | 0.96 |
| TAJC227K006RNJ | 220uF ±10% 6.3V | AVX | 0.96 |
| TAJC336K020RNJ | 33uF ±10% 20V | AVX | 0.96 |
| TAJC106K035RNJ | 10uF ±10% 35V | AVX | 0.95 |
| T491C107K010AT | 100uF(107) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.94 |
| TAJD107K010RNJ | 100uF ±10% 10V | AVX | 0.94 |
| T491C336K010AT | 33uF(336) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.92 |
| TLJA107M006R0800 | 100uF ±20% 6.3V | AVX | 0.91 |
| TAJB105K050RNJ | 1uF ±10% 50V | AVX | 0.91 |
| TAJA335K025RNJ | 3.3uF ±10% 25V | AVX | 0.91 |
| TAJC336M016RNJ | 33uF ±20% 16V | AVX | 0.91 |
| TAJB476K010RNNJ | 47uF ±10% 10V | AVX | 0.91 |
| T490A476M010ATE1K2 | T490A476M010ATE1K2 | KEMET | 0.91 |
| TAJC476K016RNJ | 47uF ±10% 16V | AVX | 0.91 |
| T491B686K006AT | 68uF(686) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.91 |
| TAJA476M006RNJ | 47uF ±20% 6.3V | AVX | 0.9 |
| TAJC335M035RNJ | 3.3uF ±20% 35V | AVX | 0.89 |
| TAJB226K025RNJ | 22uF ±10% 25V | AVX | 0.884 |
| TAJC107M006RNJ | 100uF ±20% 6.3V | AVX | 0.87 |
| TLJB227M006R0500 | TLJB227M006R0500 | 2AVX | 0.858 |
| T491B475K020AT | 4.7uF(475) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.85 |
| TAJC475K035RNJ | 4.7uF ±10% 35V | AVX | 0.85 |
| TAJB686K010RNJ | 68uF ±10% 10V | AVX | 0.84 |
| TAJC107K006RNJ | 100uF ±10% 6.3V | AVX | 0.83 |
| T491B107M010AT | 100uF(107) ±20% 10V | KEMET(基美) | 0.82 |
| TAJB106M025RNJ | 10uF ±20% 25V | AVX | 0.82 |
| T491C226K016AT | 22uF(226) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.82 |
| T491C476K016AT | 47uF(476) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.82 |
| T520B107M006ATE040 | 100uF(107) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 0.81 |
| TAJC476K010RNJ | 47uF ±10% 10V | AVX | 0.79 |
| T491C106K016AT | 10uF(106) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.78 |
| TAJC475K025RNJ | 4.7uF ±10% 25V | AVX | 0.78 |
| TAJB686M010RNJ | 68uF ±20% 10V | AVX | 0.78 |
| TAJB106K025RNJ | 10uF ±10% 25V | AVX | 0.77 |
| TAJC106K025RNJ | 10uF ±10% 25V | AVX | 0.77 |
| TAJB227M004RNJ | 220uF ±20% 4V | AVX | 0.76 |
| T491B335K016AT | 3.3uF(335) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.75 |
| T491C225K035AT | 2.2uF(225) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.74 |
| TAJB335K025RNJ | 3.3uF ±10% 25V | AVX | 0.73 |
| T491B106K025AT | 10uF(106) ±10% 25V | KEMET(基美) | 0.72 |
| TAJC226K010RNJ | 22uF ±10% 10V | AVX | 0.72 |
| T491B225M025AT | 2.2uF(225) ±20% 25V | KEMET(基美) | 0.71 |
| T491B475K016AT | 4.7uF(475) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.71 |
| T491C226K010AT | 22uF(226) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.7 |
| T491B226K006AT | 22uF(226) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.7 |
| TAJC106M025RNJ | 10uF ±20% 25V | AVX | 0.693 |
| TAJC476M006RNJ | 47uF ±20% 6.3V | AVX | 0.69 |
| TAJA684K035RNJ | 0.68uF ±10% 35V | AVX | 0.68 |
| T491B226M010AT | 22uF(226) ±20% 10V | KEMET(基美) | 0.68 |
| T491A336K006AT | 33uF(336) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.68 |
| TAJB107K006RNJ | 100uF ±10% 6.3V | AVX | 0.67 |
| TAJC336K016RNJ | 33uF ±10% 16V | AVX | 0.67 |
| T491C106K025AT | 10uF(106) ±10% 25V | KEMET(基美) | 0.66 |
| T490A107M006ATE800 | 100uF(107) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 0.66 |
| TAJA107M006ANJ | 100uF ±20% 6.3V | AVX | 0.65 |
| TAJA107M006RNJ | 100uF ±20% 6.3V | AVX | 0.65 |
| TAJC106K010RNJ | 10uF ±10% 10V | AVX | 0.65 |
| TAJB476K10RNJ | 47uF ±10% 10V | AVX | 0.6426 |
| T491A107M004AT | 100uF(107) ±20% 4V | KEMET(基美) | 0.64 |
| TAJA106K016RNJ | 10uF ±10% 16V | AVX | 0.64 |
| TAJA476K006RNJ | 47uF ±10% 6.3V | AVX | 0.64 |
| T491B225K025AT | 2.2uF(225) ±10% 25V | KEMET(基美) | 0.63 |
| TAJC226K016RNJ | 22uF ±10% 16V | AVX | 0.63 |
| T491B475K025AT | 4.7uF(475) ±10% 25V | KEMET(基美) | 0.63 |
| TAJB476K025RNJ | 47uF ±10% 25V | AVX | 0.63 |
| T491B155K025AT | 1.5uF(155) ±10% 25V | KEMET(基美) | 0.62 |
| TAJB226M020RNJ | 22uF ±20% 20V | AVX | 0.62 |
| TAJA336M006RNJ | 33uF ±20% 6.3V | AVX | 0.61 |
| TAJB476M010RNJ | 47uF ±20% 10V | AVX | 0.61 |
| TAJB686K006RNJ | 68uF ±10% 6.3V | AVX | 0.61 |
| T491B107K006AT | 100uF(107) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.6 |
| TAJA226K010RNJ | 22uF ±10% 10V | AVX | 0.6 |
| T491A475M025AT | 4.7uF(475) ±20% 25V | KEMET(基美) | 0.6 |
| TAJB105K035RNJ | 1uF ±10% 35V | AVX | 0.59 |
| TAJA225K035RNJ | 2.2uF ±10% 35V | AVX | 0.59 |
| TAJB685K025RNJ | 6.8uF ±10% 25V | AVX | 0.59 |
| TAJA225K025RNJ | 2.2uF ±10% 25V | AVX | 0.58 |
| T491B476K010AT | 47uF(476) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.58 |
| TAJB476K006RNJ | 47uF ±10% 6.3V | AVX | 0.5702 |
| TAJC106M016RNJ | 10uF ±20% 16V | AVX | 0.57 |
| T491B226K016AT | 22uF(226) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.57 |
| T491B335K020AT | 3.3uF(335) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.57 |
| TAJA336K010RNJ | 33uF ±10% 10V | AVX | 0.57 |
| T490A107M006AT | 100uF 6.3V ±20% | KEMET | 0.567 |
| TAJA334K035RNJ | 0.33uF ±10% 35V | AVX | 0.56 |
| TAJB106K020RNJ | 10uF ±10% 20V | AVX | 0.56 |
| TAJB226M010RNJ | 22uF ±20% 10V | AVX | 0.56 |
| T491B475K035AT | T491B475K035AT | KEMET | 0.559 |
| TAJA226K016RNJ | 22uF ±10% 16V | AVX | 0.5525 |
| T491B106K010AT | 10uF(106) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.55 |
| T491B225K035AT | 2.2uF(225) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.55 |
| T491B336K010AT | 33uF(336) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.55 |
| TAJA475K020RNJ | 4.7uF ±10% 20V | AVX | 0.55 |
| T491B685M016AT | 6.8uF(685) ±20% 16V | KEMET(基美) | 0.55 |
| TAJP106K010RNJ | 10uF ±10% 10V | AVX | 0.54 |
| T491B105K035AT | 1uF(105) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.54 |
| TAJB475K035RNJ | 4.7uF ±10% 35V | AVX | 0.54 |
| TAJB336K010RNJ | 33uF ±10% 10V | AVX | 0.53647 |
| TAJA104K035RNJ | 0.1uF ±10% 35V | AVX | 0.53 |
| TAJA224K035RNJ | 0.22uF ±10% 35V | AVX | 0.53 |
| T491A334K035AT | T491A334K035AT | KEMET(基美) | 0.53 |
| TAJC106K016RNJ | 10uF ±10% 16V | AVX | 0.53 |
| TAJA105M035RNJ | 1uF ±20% 35V | AVX | 0.53 |
| TAJA156M010RNJ | 15uF ±20% 10V | AVX | 0.52 |
| T491A105K035AT | 1uF(105) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.52 |
| T491B226K010AT | 22uF(226) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.52 |
| TAJA475M016RNJ | 4.7uF ±20% 16V | AVX | 0.52 |
| TAJA475M020RNJ | 4.7uF ±20% 20V | AVX | 0.52 |
| TAJB476M006RNJ | 47uF ±20% 6.3V | AVX | 0.51434 |
| T491A106K010AT | 10uF(106) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.51 |
| TAJA475K025RNJ | 4.7uF ±10% 25V | AVX | 0.51 |
| T491A226K010AT | 22uF(226) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.5 |
| TAJA226M010RNJ | 22uF ±20% 10V | AVX | 0.5 |
| TAJB335K035RNJ | 3.3uF ±10% 35V | AVX | 0.5 |
| TAJB336K016RNJ | 33uF ±10% 16V | AVX | 0.49371 |
| TAJB225K035RNJ | 2.2uF ±10% 35V | AVX | 0.49195 |
| T491B106K020AT | 10uF(106) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.49 |
| T491A335K010AT | 3.3uF(335) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.49 |
| T491A335K020AT | 3.3uF(335) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.49 |
| TAJB475K025RNJ | 4.7uF ±10% 25V | AVX | 0.48332 |
| TAJB226K016RNJ | 22uF ±10% 16V | AVX | 0.48035 |
| TAJA106K010RNJ | 10uF ±10% 10V | AVX | 0.48 |
| TAJB226K010RNJ | 22uF ±10% 10V | AVX | 0.48 |
| TAJR106M010RNJ | 10uF ±20% 10V | AVX | 0.47898 |
| T491A106K006AT | 10uF(106) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.47721 |
| TAJP226M006RNJ | 22uF ±20% 6.3V | AVX | 0.47704 |
| T491A106K016AT | 10uF(106) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.4766 |
| T491A475K020AT | 4.7uF(475) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.47495 |
| TAJB107M006RNJ | 100uF ±20% 6.3V | AVX | 0.47419 |
| TAJB336M016RNJ | 33uF ±20% 16V | AVX | 0.47413 |
| TAJB476K010RNJ | 47uF ±10% 10V | AVX | 0.47194 |
| TAJA105K025RNJ | 1uF ±10% 25V | AVX | 0.47031 |
| T491B476K006AT | 47uF(476) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.46764 |
| TAJA105M025RNJ | 1uF ±20% 25V | AVX | 0.4662 |
| T491A475K016AT | 4.7uF(475) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.4634 |
| TAJA474K035RNJ | 0.47uF ±10% 35V | AVX | 0.45537 |
| TAJR105K016RNJ | 1uF ±10% 16V | AVX | 0.455 |
| TAJA335K016TNJ | 3.3uF ±10% 16V | AVX | 0.455 |
| TAJB106M020RNJ | 10uF ±20% 20V | AVX | 0.45369 |
| TAJR105M016RNJ | 1uF ±20% 16V | AVX | 0.4536 |
| TAJA685M016RNJ | 6.8uF ±20% 16V | AVX | 0.45189 |
| TAJA226M006RNJ | 22uF ±20% 6.3V | AVX | 0.44974 |
| TAJA336K006RNJ | 33uF ±10% 6.3V | AVX | 0.44902 |
| TAJA105M016RNJ | 1uF ±20% 16V | AVX | 0.4461 |
| T491A226K006AT | 22uF(226) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.44591 |
| T491A475K010AT | 4.7uF(475) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.44313 |
| TAJA105K035RNJ | 1uF ±10% 35V | AVX | 0.44311 |
| T491B106K016AT | 10uF(106) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.43886 |
| TAJA685K016RNJ | 6.8uF ±10% 16V | AVX | 0.43754 |
| T491A104K035AT | 100nF(104) ±10% 35V | KEMET(基美) | 0.43611 |
| TAJB226K020RNJ | 22uF ±10% 20V | AVX | 0.42578 |
| T491B685K010AT | 6.8uF(685) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.42215 |
| T491A476K006AT | 47uF(476) ±10% 6.3V | KEMET(基美) | 0.41895 |
| TAJA335K016RNJ | 3.3uF ±10% 16V | AVX | 0.41634 |
| T491A225K010AT | 2.2uF(225) ±10% 10V | KEMET(基美) | 0.41484 |
| TAJB226M016RNJ | 22uF ±20% 16V | AVX | 0.41381 |
| T491A106M006AT | 10uF(106) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 0.40734 |
| T491A226M006AT | 22uF(226) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 0.40433 |
| T491A105K020AT | 1uF(105) ±10% 20V | KEMET(基美) | 0.40125 |
| T491A476M006AT | 47uF(476) ±20% 6.3V | KEMET(基美) | 0.40034 |
| T491A225K016AT | 2.2uF(225) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.39635 |
| TAJB475K016RNJ | 4.7uF ±10% 16V | AVX | 0.39589 |
| T491B106M010AT | 10uF 10V ±20% | KEMET | 0.39 |
| T491A105K016AT | 1uF(105) ±10% 16V | KEMET(基美) | 0.38821 |
| TAJA225K016RNJ | 2.2uF ±10% 16V | AVX | 0.38616 |
| TAJA105K020RNJ | 1uF ±10% 20V | AVX | 0.37907 |
| TAJA226K006RNJ | 22uF ±10% 6.3V | AVX | 0.3785 |
| TAJR225M016RNJ | 2.2uF ±20% 16V | AVX | 0.36669 |
| TAJB475M016RNJ | 4.7uF ±20% 16V | AVX | 0.3654 |
| TAJB106M016RNJ | 10uF ±20% 16V | AVX | 0.34364 |
| TAJB106K016RNJ | 10uF ±10% 16V | AVX | 0.34085 |
| TAJA105K016RNJ | 1uF ±10% 16V | AVX | 0.33627 |
| TAJR106M006RNJ | 10uF ±20% 6.3V | AVX | 0.33386 |
| TAJA106M010RNJ | 10uF ±20% 10V | AVX | 0.32867 |
| TAJR106K006RNJ | 10uF ±10% 6.3V | AVX | 0.32667 |
| CA45-B016K106T | 10uF ±10% 16V | 湘怡 | 0.325 |
| TAJA475K016RNJ | 4.7uF ±10% 16V | AVX | 0.32163 |
| TAJA106M016RNJ | 10uF ±20% 16V | AVX | 0.30676 |
| TAJP475K010RNJ | 4.7uF ±10% 10V | AVX | 0.3024 |
| TAJA685M010RNJ | 6.8uF ±20% 10V | AVX | 0.29899 |
| CA45-A016K475T | 4.7uF ±10% 16V | 湘怡 | 0.26 |



售前客服