电感值 | 390nH | |
精度 | ±5% | |
直流电阻(DCR) | 1.5Ω | |
饱和电流(Isat) | 290mA | |
Q值 | 40 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
自谐振频率 | 560MHz | |
自谐振频率 | 100MHz | |
系列 | 风华绕线型片式电感器FHW | |
产品特点 | 1、绕线型片式电感器系列 ; 2、 外形尺寸 Dimensions:0402、0603、0805、1008、1210、1812; 3、 芯片类型 Material:UC、HC---陶瓷芯 Ceramic core;UF、IF、QF、HF---铁氧体芯 Ferrite core; 4、 标称电感量 Inductance:1N0=1.0nH、010=10nH、R10=100nH、1R0=1.0µH、100=10µH、101=100µH、102=1mH; 5、 标称电感值偏差 Tolerance:F---±1%;G---±2%;J---±5%;K---±10%;M---±20%; 6、 电极表面镀层材料 Terminal:G---金端头 Gold;S---锡端头 Tin; 7、 包装类型 Packaging type:T---卷带盘装 Tape&Reel;B---散装 Bulk。 |
|
品牌 | 风华高科 | |
风华简介 | 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”)于1996年在深圳证券交易所挂牌上市(证券简称风华高科,证券代码000636),是一家专业从事新型元器件、电子材料、电子专用设备等电子信息基础产品的高科技上市公司。公司自1985年进入电子元器件行业以来,实现了跨越式的发展,现已成为国内最大的新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地,拥有自主知识产权及核心技术的国际知名新型电子元器件行业大公司。 风华高科具有完整与成熟的产品链,具备为通讯类,消费类,计算机类,汽车电子等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。公司致力成为国际一流的电子信息基础产品整合配套供应商,为客户提供一次购齐的信息基础产品超级市场服务和协同设计增值服务。 |
>
海量现货云仓
闪电发货
原厂正品 品质保障
个性化采购方案