型号 | 最大反向峰值电压Max.Reverse Voltage | 最大正向电流Max.Aver. Rect.Current | 最大正向浪涌电流 | 最大正向压降 Max.Fwd.Voltage | 最大反向漏电流 Maximum Reverse | 最大反向恢复时间 Maximum Recovery Time | 封装 | |
VRRM (V) | l(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Trr(ns) | ||
UMB8S | 800 | 0.5/0.8 | 30 | 1.7 | 0.8 | 5 | 75 | MBS |
UMB10S | 1000 | 0.5/0.8 | 30 | 1.7 | 0.8 | 5 | 75 | MBS |
UMB2F | 200 | 0.5/0.8 | 20 | 1.1 | 0.8 | 5 | 50 | MBF |
UMB4F | 400 | 0.5/0.8 | 20 | 1.1 | 0.8 | 5 | 50 | MBF |
UMB6F | 600 | 0.5/0.8 | 20 | 1.1 | 0.8 | 5 | 75 | MBF |
UMB8F | 800 | 0.5/0.8 | 20 | 1.1 | 0.8 | 5 | 75 | MBF |
UMB10F | 1000 | 0.5/0.8 | 20 | 1.1 | 0.8 | 5 | 75 | MBF |
EABS2 | 100 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | ABS |
EABS4 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | ABS |
EABS6 | 400 | 1 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 35 | ABS |
EABS8 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 35 | ABS |
EMB2S | 100 | 0.5/0.8 | 30 | 0.95 | 0.8 | 5 | 35 | MBS |
EMB4S | 200 | 0.5/0.8 | 30 | 0.95 | 0.8 | 5 | 35 | MBS |
EMB6S | 400 | 0.5/0.8 | 30 | 1.25 | 0.8 | 5 | 35 | MBS |
EMB8S | 600 | 0.5/0.8 | 30 | 1.7 | 0.8 | 5 | 35 | MBS |
EMB2F | 100 | 0.5/0.8 | 30 | 0.95 | 0.8 | 5 | 35 | MBF |
EMB4F | 200 | 0.5/0.8 | 30 | 0.95 | 0.8 | 5 | 35 | MBF |
EMB6F | 400 | 0.5/0.8 | 30 | 1.25 | 0.8 | 5 | 35 | MBF |
EMB8F | 600 | 0.5/0.8 | 30 | 1.7 | 0.8 | 5 | 35 | MBF |
RABS2 | 200 | 0.8/1.0 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 500 | ABS |
RABS4 | 400 | 0.8/1.0 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 500 | ABS |
RABS6 | 600 | 0.8/1.0 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 500 | ABS |
RABS8 | 800 | 0.8/1.0 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 500 | ABS |
RABS10 | 1000 | 0.8/1.0 | 30 | 1.3 | 0.8 | 5 | 500 | ABS |
RABS21 | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | ABS |
RABS22 | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | ABS |
RABS24 | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | ABS |
RABS26 | 600 | 2 | 50 | 1.3 |
海量现货云仓
闪电发货
原厂正品 品质保障
个性化采购方案