| 型号 TYPE NO. | 最大反向峰值电压Max.Reverse Voltage | 最大正向电流Max.Aver. Rect.Current | 最大正向浪涌电流 Peak Fwd. Surge Current T=8.3ms | 最大正向压降 Max.Fwd.Voltage TA=25℃ | 最大反向漏电流 Maximum Reverse Current TA=25℃ | 最大反向恢复时间 Maximum Recovery Time | 封装 Package | |
| VRRM (V) | l(AV) | IFSM(A) | VF(V) | lF(A) | IR(μA) | Trr(ns) | ||
| DB101 | 50 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB102 | 100 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB103 | 200 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB104 | 400 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB105 | 600 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB106 | 800 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB107 | 1000 | 1 | 50 | 1.1 | 1 | 10 | — | DB |
| DB151 | 50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB152 | 100 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB1 53 | 200 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB154 | 400 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB155 | 600 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB156 | 800 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB157 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB201 | 50 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB202 | 100 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB203 | 200 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB204 | 400 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB205 | 600 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB206 | 800 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| DB207 | 1000 | 2 | 60 | 2 | 1.1 | 10 | — | DB |
| 2W005 | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| W005 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W01 | 100 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W02 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W04 | 400 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W06 | 600 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W08 | 800 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| W10 | 1000 | 1.5 | 50 | 1 | 1.5 | 10 | — | WOM |
| 2W005 | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W01 | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W02 | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W04 | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W06 | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W08 | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| 2W10 | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 10 | — | WOM |
| MB2M | 200 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | — | MBM |
| MB4M | 400 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | — | MBM |
| MB6M | 600 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | — | MBM |
| MB8M | 800 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | — | MBM |
| MB10M | 1000 | 0.8 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | — | MBM |
海量现货云仓
闪电发货
原厂正品 品质保障
个性化采购方案