2023-02-20 09:53:33
| 阻值(欧姆) | 0Ω | |
| 精度 | ±5% | |
| 功率 | 1/16W | |
| 额定电压 | 50V | |
| 温度系数 | ±200 ppm/℃ | |
| 工作温度 | -55℃ ~ +155℃ | |
| 环保 | RoHS | |
| 系列 | 芯片电阻阵列TC,贴片排阻 | |
| 产品特点 | 主要应用: 1、SDRAM和DDRAM 2、计算机应用:笔记本电脑、计算机、台式计算机 3、 消费电子设备:PDA、PND、手机,电信 |




2023-02-20 09:53:33
| 阻值(欧姆) | 0Ω | |
| 精度 | ±5% | |
| 功率 | 1/16W | |
| 额定电压 | 50V | |
| 温度系数 | ±200 ppm/℃ | |
| 工作温度 | -55℃ ~ +155℃ | |
| 环保 | RoHS | |
| 系列 | 芯片电阻阵列TC,贴片排阻 | |
| 产品特点 | 主要应用: 1、SDRAM和DDRAM 2、计算机应用:笔记本电脑、计算机、台式计算机 3、 消费电子设备:PDA、PND、手机,电信 |



