2023-02-28 10:11:49
| 精度 | ±1% | |
| 功率 | 1/8W | |
| 温度系数 | ||
| 额定电压 | ||
| 工作温度 | -55℃ ~ +155℃ | |
| 系列 | 普通厚膜贴片电阻(RR) | |
| 产品特点 | 1 、体积小,重量轻、高可靠度; 2 、多层电极结构,适合各种焊接工艺; 3、体积规格:01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512; 4、阻值范围:0Ω,1Ω~100MΩ; |




2023-02-28 10:11:49
| 精度 | ±1% | |
| 功率 | 1/8W | |
| 温度系数 | ||
| 额定电压 | ||
| 工作温度 | -55℃ ~ +155℃ | |
| 系列 | 普通厚膜贴片电阻(RR) | |
| 产品特点 | 1 、体积小,重量轻、高可靠度; 2 、多层电极结构,适合各种焊接工艺; 3、体积规格:01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512; 4、阻值范围:0Ω,1Ω~100MΩ; |



