正威尔怎么样?主要生产什么元器件?
2022-10-17 14:58:37
晨欣小编
2022-10-17 14:53:06
“正威尔”是深圳市正威尔电子有限公司的品牌,其简称是威尔,well。很多人对于正威尔并不了解,也不知道它们主要通过哪些元器件,不过对于一些工程师来说,了解和认识一下正威尔这个品牌,确实是有必要的。
正威尔品牌主要提供的元器件主要是电感和磁珠,其核心产品被广泛的应用在家电、通讯、汽车、航空等领域,比如较有优势的产品包括了小功率的mos管、功率电感以及一体成型功率电感等,这些元器件被广泛的应用在开关电源的电路之中,并且深得广大工程师的好评。
正威尔目前经营的产品系列还是比较齐全的,并且正威尔也拥有颇具竞争力的生产优势及工艺,能够为广大的客户提供物美价廉的优质元器件。
正威尔主要产品:
1、贴片电感:一体成型功率电感、铁氧体绕线电感、陶瓷体线绕电感、陶瓷体高频电感、
2、功率电感
3、贴片磁珠:铁氧体磁珠、铁氧体大电流磁珠、
4、场效应管/mos管
5、ESD静电保护元件
选购正威尔电子元器件,可以直接通过晨欣商城上搜索下单即可,我们会及时完成配送。
部分正威尔料号推荐:
WLCB1608-600R | 正威尔(WELL) | 603 | 600Ω100MHz ±25% | 10+¥0.01638 | -+ | 600Ω100MHz | ±25% | 0.45Ω | 200mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.01482 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01248 | 总价 : ¥0.1638 | ||||||||||
2000+¥0.01092 | |||||||||||
4000+¥0.01014 | |||||||||||
WLCB2012-0R | 正威尔(WELL) | 805 | 0Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02625 | -+ | 0Ω100MHz | ±25% | - | - | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02375 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.02000 | 总价 : ¥0.2625 | ||||||||||
2000+¥0.01750 | |||||||||||
4000+¥0.01625 | |||||||||||
WLCB2012-0R-2A | 正威尔(WELL) | 805 | 0Ω100MHz ±25% | 10+¥0.03360 | -+ | 0Ω100MHz | ±25% | - | 2A | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.03040 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.02560 | 总价 : ¥0.336 | ||||||||||
2000+¥0.02240 | |||||||||||
4000+¥0.02080 | |||||||||||
WLCB2012-100R | 正威尔(WELL) | 805 | 100Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02415 | -+ | 100Ω100MHz | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02185 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01840 | 总价 : ¥0.2415 | ||||||||||
2000+¥0.01610 | |||||||||||
4000+¥0.01495 | |||||||||||
WLCB2012-10R | 正威尔(WELL) | 805 | 10Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02415 | -+ | - | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02185 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01840 | 总价 : ¥0.2415 | ||||||||||
2000+¥0.01610 | |||||||||||
4000+¥0.01495 | |||||||||||
WLCB2012-1500R | 正威尔(WELL) | 805 | 1500Ω100MHz ±25% | 10+¥0.04200 | -+ | - | ±25% | - | 200mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.03800 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.03200 | 总价 : ¥0.42 | ||||||||||
2000+¥0.02800 | |||||||||||
4000+¥0.02600 | |||||||||||
WLCB2012-150R | 正威尔(WELL) | 805 | 150Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02415 | -+ | 150Ω100MHz | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02185 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01840 | 总价 : ¥0.2415 | ||||||||||
2000+¥0.01610 | |||||||||||
4000+¥0.01495 | |||||||||||
WLCB2012-2200R | 正威尔(WELL) | 805 | 2200Ω100MHz ±25% | 10+¥0.04830 | -+ | - | ±25% | 0.9Ω | - | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.04370 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.03680 | 总价 : ¥0.483 | ||||||||||
2000+¥0.03220 | |||||||||||
4000+¥0.02990 | |||||||||||
WLCB2012-300R | 正威尔(WELL) | 805 | 300Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02205 | -+ | 300Ω100MHz | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.01995 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01680 | 总价 : ¥0.2205 | ||||||||||
2000+¥0.01470 | |||||||||||
4000+¥0.01365 | |||||||||||
WLCB2012-30R | 正威尔(WELL) | 805 | 30Ω100MHz ±25% | 10+¥0.03570 | -+ | - | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.03230 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.02720 | 总价 : ¥0.357 | ||||||||||
2000+¥0.02380 | |||||||||||
4000+¥0.02210 | |||||||||||
WLCB2012-31R | 正威尔(WELL) | 805 | 31Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02625 | -+ | 31Ω100MHz | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02375 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.02000 | 总价 : ¥0.2625 | ||||||||||
2000+¥0.01750 | |||||||||||
4000+¥0.01625 | |||||||||||
WLCB2012-330R | 正威尔(WELL) | 805 | 330Ω100MHz ±25% | 1+¥0.01430 | -+ | - | ±25% | 0.4Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | ||||||||||
总价 : ¥0.143 | |||||||||||
WLCB2012-47R | 正威尔(WELL) | 805 | 47Ω100MHz ±25% | 10+¥0.02520 | -+ | - | ±25% | 0.3Ω | 300mA | -55℃~+125℃ | |
数据手册 | 100+¥0.02280 | 起订量 : 10 倍数 : 10 | |||||||||
1000+¥0.01920 | 总价 : ¥0.252 | ||||||||||
2000+¥0.01680 | |||||||||||
4000+¥0.01560 |