LRC(乐山无线电)开关二极管器件汇总
更新时间:2026-01-13 10:13:52
晨欣小编
| 1. 2 Pin Surface Mount Switching Diodes | ||||||||||||
| Device | Device Marking | VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Package | ●Qualified to AECQ101 | ||||
| Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | |||||||||
| L1SS400T1G | A | 100 | 200 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 | ● | ||
| LBAS516T1G | 6 | 100 | 250 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | ● | ||
| L1SS400AST5G | S | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | DFN0603 | ● | ||
| LBAS316T1G | Z9 | 75 | 250 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | ||
| LBA277T1G | 1 | 35 | 100 | 1 | 10 | 0.05 | 25 | - | SOD-523 | ● | ||
| L1N4148WT1G | T4 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 | ● | ||
| L1N4148FT1G | T4 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 8 | SOD123-FL | |||
| L1SS356T1G | B | 35 | 100 | 1 | 10 | 0.01 | 25 | - | SOD-323 | ● | ||
| LMDL6050T1G | 5A | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOD-323 | |||
| LBAS16HT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | ||
| LBAS16BST5G | 6 | 75 | 200 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-882 | ● | ||
| L1SS355T1G | 5D | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | ● | ||
| L1SS400CST5G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-923 | ● | ||
| L1SS400GT1G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-723 | |||
| L1SS400BST5G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-882 | ● | ||
| LMDL914T1G | 5D | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | ||
| LBAS20HT1G | JR | 200 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOD-323 | ● | ||
| LBAV3004T1G | 34W | 240 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | SOD-123 | ● | ||
| LBAS21HT1G | JS | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | ● | ||
| LBAV21T1G | JS | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | ● | ||
| 2. 3 Pin Surface Mount Switching Diodes | ||||||||||||
| Device | Device Marking | VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Style | Package | ●Qualified to AECQ101 | |||
| Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | |||||||||
| LBAV70TT1G | A4 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 5 | 70 | 6 | A | SC-89 | ● | |
| LBAV74LT1G | JA | 50 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | ||
| LMBD2838LT1G | MA6 | 50 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | ||
| LBAV70LT1G | A4 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | A | SOT-23 | ● | |
| LBAV70WT1G | A4 | 70 | 200 | 1 | 50 | 5 | 70 | 6 | A | SC-70 | ● | |
| LBAW56LT1G | A1 | 70 | 200 | 1 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | B | SOT-23 | ● | |
| LBAW56TT1G | A1 | 70 | 200 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 70 | 6 | B | SC-89 | ● | |
| LBAW56WT1G | A1 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | B | SC-70 | ● | |
| LMBD6050LT1G | 5A | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | E | SOT-23 | ||
| LMBD6100LT1G | 5BM | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | ||
| LBAV99LT1G | A7 | 70 | 215 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | C | SOT-23 | ● | |
| LBAV99WT1G | A7 | 70 | 215 | 1 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | C | SC-70 | ● | |
| LMBD2836LT1G | A2X | 75 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 50 | 4 | B | SOT-23 | ||
| LBAS16LT1G | A6 | 75 | 200 | 1 | 50 | 1 | 75 | 6 | E | SOT-23 | ● | |
| LBAS16TT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | E | SC-89 | ||
| LBAS16WT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | E | SC-70 | ● | |
| LDAN202KLT1G | N | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SOT-23 | ● | |
| L1SS181LT1G | A3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | B | SOT-23 | ||
| L1SS184LT1G | B3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | A | SOT-23 | ||
| L1SS226LT1G | C3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | C | SOT-23 | ||
| LDAN202UT1G | N | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SC-70 | ● | |
| LDAN222T1G | N9 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SC-89 | ● | |
| LM1MA142WAT1G | MO | 80 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 75 | 10 | B | SC-70 | ||
| LM1MA142WKT1G | MU | 80 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 75 | 3 | A | SC-70 | ||
| L1SS360TT1G | A3 | 80 | 200 | 0.75 | 1 | 0.1 | 30 | 4 | B | SC-89 | ● | |
| LBAS116LT1G | K50 | 85 | 125 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | E | SOT-23 | ● | |
| LBAW156LT1G | 53 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | B | SOT-23 | ||
| LBAV170LT1G | 51 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | A | SOT-23 | ● | |
| LBAV199LT1G | 52 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | C | SOT-23 | ● | |
| LMBD7000LT1G | M5C | 100 | 200 | 1.1 | 100 | 1 | 50 | 4 | C | SOT-23 | ● | |
| LMBD914LT1G | 5D | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | E | SOT-23 | ||
| LBAS21CLT1G | JU | 250 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | A | SOT-23 | ● | |
| LBAS21LT1G | JS | 250 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | E | SOT-23 | ● | |
| LBAS21SLT1G | JT | 250 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | C | SOT-23 | ||
| LMBD3004ALT1G | KAD | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | B | SOT-23 | ● | |
| LMBD3004CLT1G | KAC | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | A | SOT-23 | ● | |
| LMBD3004SLT1G | KAE | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | C | SOT-23 | ||
| 3. 6 Pin Surface Mount Switching Diodes | ||||||||||||
| Device | Device Marking | VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Style | Package | ●Qualified to AECQ101 | |||
| Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | |||||||||
| LBAS16TW1T1G | KA2 | 75 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | A | SC-88 | ● | |
| LBAW56DW1T1G | A1 | 70 | 200 | 0.715 | 1 | 2.5 | 70 | 6 | C | SC-88 | ● | |
| LBAV70DW1T1G | A4 | 100 | 250 | 1.25 | 150 | 0.5 | 80 | 6 | D | SC-88 | ● | |
| LBAV99DW1T1G | V9D | 100 | 200 | 1.25 | 150 | 0.5 | 80 | 4 | E | SC-88 | ● | |
| LIMN10T1G | N10 | 80 | 300 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | B | SC-88 | ||


售前客服