LRC(乐山无线电) 肖特基二极管器件汇总
更新时间:2026-01-13 10:13:52
晨欣小编
| 1. 2 Pin Schottky Diodes | ||||||||||
| Device | Device Marking | VR (V) | IF (A) | VF | IR | Package | ●Qualified to AECQ101 | |||
| Max(V) | IF (A) | Max(µA) | VR(V) | |||||||
| LBAT54LHT1G | HL | 30 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | 0.5 | 25 | SOD-323 | ● | |
| LMBR260SFT1G | SF6 | 60 | 2 | 0.76 | 2 | 0.3 | 60 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR130LFT1G | L13 | 30 | 1 | 0.41 | 1 | 1000 | 30 | SOD-123FL | ||
| LMBR0540LT1G | B4 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 20 | 40 | SOT-23 | ||
| LMBR140LT1G | S7 | 40 | 1 | 0.56 | 1 | 30 | 40 | SOT-23 | ||
| LRB521S-40T1G | S | 40 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 20 | 10 | SOD-523 | ||
| LMBR01S30ST5G | S | 30 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 10 | 10 | DFN0603 | ● | |
| LDSR01S30ST5G | R | 30 | 0.1 | 0.62 | 0.1 | 0.35 | 10 | DFN0603 | ● | |
| LMBR0540T1G | B4 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 10 | 20 | SOD-123 | ● | |
| LMBR0530T1G | B3 | 30 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 20 | 15 | SOD-123 | ● | |
| LMSD103BT1G | S5 | 30 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD-123 | ● | |
| LMSD103AT1G | S4 | 40 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD-123 | ● | |
| LRB751S-40T1G | 5 | 40 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-523 | ● | |
| LMBR1100ET1G | 110 | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 20 | 100 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR140T1G | S7 | 40 | 1 | 0.56 | 1 | 30 | 40 | SOD-123 | ||
| LMBR4010BST5G | R4 | 40 | 1 | 0.6 | 1 | 30 | 10 | SOD-882 | ||
| LMBR4020H3T5G | E | 40 | 2 | 0.56 | 1 | 50 | 40 | DFN1608 | ● | |
| LBAT60ET1G | 60 | 10 | 3 | 0.6 | 1 | 25 | 8 | SOD-323HE | ||
| LMBR4010H3T5G | R | 40 | 1 | 0.6 | 1 | 20 | 40 | DFN1608 | ● | |
| LRB551BS-30BT5G | X1 | 30 | 0.5 | 0.54 | 0.5 | 100 | 10 | SOD-882B | ||
| LMBR230ET1G | 23 | 30 | 2 | 0.58 | 2 | 100 | 30 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR240ET1G | 24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 100 | 40 | SOD-323HE | ||
| LRB520BS-40T5G | D1 | 40 | 0.2 | 0.39 | 0.01 | 1 | 10 | SOD-882 | ||
| LRB551BS-30T5G | X | 30 | 0.5 | 0.36 | 0.1 | 100 | 10 | SOD-882 | ||
| LRB520S-40T1G | D | 40 | 0.2 | 0.39 | 0.01 | 1 | 10 | SOD-523 | ||
| LRB521BS-40T5G | T | 40 | 0.2 | 0.35 | 0.01 | 10 | 10 | SOD-882 | ||
| LRB521CS-40T5G | A | 40 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | 10 | 10 | SOD-923 | ||
| LRB751CS-40T5G | 5 | 30 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-923 | ||
| LRB751G-40T1G | 5 | 30 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-723 | ||
| LRB751V-40T1G | 5E | 30 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-323 | ● | |
| LRB751BS-40T5G | 5 | 30 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD-882 | ||
| LBAS70BST5G | R | 70 | 0.07 | 0.41 | 0.001 | 0.1 | 50 | SOD-882 | ||
| LMDL301T1G | 4T | 30 | 0.1 | 0.6 | 0.01 | 0.2 | 25 | SOD-323 | ● | |
| LRB520CS-30T5G | E | 30 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.5 | 10 | SOD-923 | ||
| LRB520G-30T1G | E | 30 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.5 | 10 | SOD-723 | ||
| LRB521CS-30T5G | F | 30 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | 10 | 10 | SOD-923 | ||
| LRB521G-30T1G | F | 30 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | 10 | 10 | SOD-723 | ||
| LRB521BS-30T5G | F | 30 | 0.2 | 0.35 | 0.01 | 30 | 10 | SOD-882 | ||
| LRB520BS-30T5G | L | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-882 | ||
| LRB500V-40T1G | 5 | 40 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 1 | 10 | SOD-323 | ● | |
| LRB501V-40T1G | 4 | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 3 | 10 | SOD-323 | ● | |
| LBAS40BST5G | U | 40 | 0.12 | 0.4 | 0.001 | 1 | 30 | SOD-882 | ||
| LBAT46T1G | Z46 | 100 | 0.15 | 0.25 | 0.0001 | 0.5 | 1.5 | SOD-123 | ● | |
| LBAT54XV2T1G | JV | 30 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | 2 | 25 | SOD-523 | ● | |
| LRB520S-30T1G | 5J | 30 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10 | SOD-523 | ||
| LRB521S-30T1G | 5M | 30 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 30 | 10 | SOD-523 | ||
| LBAT54HT1G | JV | 30 | 0.2 | 0.4 | 0.01 | 2 | 25 | SOD-323 | ● | |
| LBAT54BST5G | JV | 30 | 0.2 | 0.24 | 0.0001 | 2 | 25 | SOD-882 | ● | |
| LMSD103CT1G | S6 | 20 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD-123 | ||
| LBAT40HT1G | 6S | 40 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 1 | 25 | SOD-323 | ● | |
| LMBR0520T1G | B2 | 20 | 0.5 | 0.385 | 0.5 | 250 | 20 | SOD-123 | ||
| LRB551V-30T1G | D | 20 | 0.5 | 0.36 | 0.1 | 100 | 20 | SOD-323 | ● | |
| LMBR0520ET1G | 52 | 20 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 250 | 20 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR0530ET1G | 53 | 30 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 130 | 30 | SOD-323HE | ||
| LMBR0540ET1G | 54 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 30 | 40 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR0520FT1G | 52 | 20 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 250 | 20 | SOD-123FL | ● | |
| LRB550V-30T1G | SD | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 30 | 10 | SOD-323 | ● | |
| LMBR0530FT1G | 53 | 30 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 130 | 30 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR0540FT1G | 54 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 40 | 40 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR140HT1G | S7 | 40 | 1 | 0.56 | 1 | 30 | 40 | SOD-323 | ||
| SM120AF | S12 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 20 | SMA-FL | ● | |
| SM130AF | S13 | 30 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | SMA-FL | ||
| SM140AF | S14 | 40 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 40 | SMA-FL | ● | |
| SM150AF | S15 | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 50 | SMA-FL | ||
| SM160AF | S16 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | SMA-FL | ● | |
| SM180AF | S18 | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 80 | SMA-FL | ||
| SM1100AF | S110 | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 100 | SMA-FL | ● | |
| SM1150AF | S115 | 150 | 1 | 0.87 | 1 | 100 | 150 | SMA-FL | ||
| SM1200AF | S120 | 200 | 1 | 0.87 | 1 | 100 | 200 | SMA-FL | ||
| LMBR120ET1G | 12 | 20 | 1 | 0.55 | 1 | 250 | 20 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR130ET1G | 13 | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 130 | 30 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR140ET1G | 14 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 20 | 40 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR150ET1G | 15 | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 20 | 50 | SOD-323HE | ||
| LMBR160ET1G | 16 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 20 | 60 | SOD-323HE | ● | |
| LMBR180ET1G | 18 | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 20 | 80 | SOD-323HE | ||
| LMBR1150ET1G | 115 | 150 | 1 | 0.9 | 1 | 20 | 150 | SOD-323HE | ||
| LMBR1200ET1G | 120 | 200 | 1 | 0.92 | 1 | 20 | 200 | SOD-323HE | ||
| LMBR120FT1G | 12 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 20 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR120SFT1G | 12S | 20 | 1 | 0.455 | 0.1 | 1 | 10 | SOD-123FL | ||
| LMBR130T1G | S3 | 30 | 1 | 0.35 | 0.1 | 10 | 5 | SOD-123 | ||
| LMBR130FT1G | 13 | 30 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR140FT1G | 14 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 500 | 40 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR150FT1G | 15 | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 50 | SOD-123FL | ||
| LMBR160T1G | 16 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | SOD-123 | ||
| LMBR160FT1G | 16 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR180FT1G | 18 | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 80 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR1100FT1G | 110 | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 100 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR1150FT1G | 115 | 150 | 1 | 0.9 | 1 | 500 | 150 | SOD-123FL | ||
| LMBR1200FT1G | 120 | 200 | 1 | 0.92 | 1 | 500 | 200 | SOD-123FL | ● | |
| SM120A | S12 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 20 | SMA | ||
| SM130A | S13 | 30 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | SMA | ● | |
| SM140A | S14 | 40 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 40 | SMA | ● | |
| SM150A | S15 | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 50 | SMA | ||
| SM160A | S16 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | SMA | ||
| SM180A | S18 | 80 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 80 | SMA | ||
| SM190A | S19 | 90 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 90 | SMA | ||
| SM1100A | S110 | 100 | 1 | 0.85 | 1 | 500 | 100 | SMA | ||
| SM1150A | S115 | 150 | 1 | 0.87 | 1 | 100 | 150 | SMA | ||
| SM1200A | S120 | 200 | 1 | 0.87 | 1 | 100 | 200 | SMA | ||
| 1N5817 | 1N5817 | 20 | 1 | 0.45 | 1 | 1000 | 20 | DO-41 | ||
| 1N5818 | 1N5818 | 30 | 1 | 0.55 | 1 | 1000 | 30 | DO-41 | ||
| 1N5819 | 1N5819 | 40 | 1 | 0.6 | 1 | 1000 | 40 | DO-41 | ||
| SB120 | SB120 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 20 | DO-41 | ||
| SB130 | SB130 | 30 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 30 | DO-41 | ||
| SB140 | SB140 | 40 | 1 | 0.5 | 1 | 500 | 40 | DO-41 | ||
| SB150 | SB150 | 50 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 50 | DO-41 | ||
| SB160 | SB160 | 60 | 1 | 0.7 | 1 | 500 | 60 | DO-41 | ||
| SB180 | SB180 | 80 | 1 | 0.84 | 1 | 500 | 80 | DO-41 | ||
| SB190 | SB190 | 90 | 1 | 0.84 | 1 | 500 | 90 | DO-41 | ||
| SB1100 | SB1100 | 100 | 1 | 0.84 | 1 | 500 | 100 | DO-41 | ||
| SM220AF | S22 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMA-FL | ||
| SM230AF | S23 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | SMA-FL | ● | |
| SM240AF | S24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | SMA-FL | ● | |
| SM250AF | S25 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | SMA-FL | ||
| SM260AF | S26 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | SMA-FL | ||
| SM280AF | S28 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMA-FL | ||
| SM2100AF | S210 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMA-FL | ● | |
| SM2150AF | S215 | 150 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 150 | SMA-FL | ||
| SM2200AF | S220 | 200 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 200 | SMA-FL | ||
| SM220BF | S22 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMB-FL | ● | |
| SM230BF | S23 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | SMB-FL | ● | |
| SM240BF | S24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | SMB-FL | ||
| SM250BF | S25 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | SMB-FL | ||
| SM260BF | S26 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | SMB-FL | ||
| SM280BF | S28 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMB-FL | ||
| SM2100BF | S210 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMB-FL | ||
| SM2150BF | S215 | 150 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 150 | SMB-FL | ||
| SM2200BF | S220 | 200 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 200 | SMB-FL | ||
| LMBR220FT1G | 22 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR230FT1G | 23 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR240FT1G | 24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR250FT1G | 25 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | SOD-123FL | ||
| LMBR260FT1G | 26 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR280FT1G | 28 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SOD-123FL | ||
| LMBR2100FT1G | 210 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR2150FT1G | 215 | 150 | 2 | 0.9 | 2 | 500 | 150 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR2200FT1G | 220 | 200 | 2 | 0.92 | 2 | 500 | 200 | SOD-123FL | ● | |
| SM220A | S22 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMA | ● | |
| SM230A | S23 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | SMA | ● | |
| SM240A | S24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | SMA | ● | |
| SM250A | S25 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | SMA | ||
| SM260A | S26 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | SMA | ● | |
| SM280A | S28 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMA | ||
| SM290A | S29 | 90 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 90 | SMA | ||
| SM2100A | S210 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMA | ● | |
| SM2150A | S215 | 150 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 150 | SMA | ||
| SM2200A | S220 | 200 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 200 | SMA | ||
| SM220B | S22 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | SMB | ||
| SM230B | S23 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | SMB | ||
| SM240B | S24 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | SMB | ● | |
| SM250B | S25 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | SMB | ||
| SM260B | S26 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | SMB | ● | |
| SM280B | S28 | 80 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 80 | SMB | ||
| SM2100B | S210 | 100 | 2 | 0.85 | 2 | 500 | 100 | SMB | ● | |
| SM2150B | S215 | 150 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 150 | SMB | ||
| SM2200B | S220 | 200 | 2 | 0.87 | 2 | 100 | 200 | SMB | ||
| SB220 | SB220 | 20 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 20 | DO-15 | ||
| SB230 | SB230 | 30 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 30 | DO-15 | ||
| SB240 | SB240 | 40 | 2 | 0.5 | 2 | 500 | 40 | DO-15 | ||
| SB250 | SB250 | 50 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 50 | DO-15 | ||
| SB260 | SB260 | 60 | 2 | 0.7 | 2 | 500 | 60 | DO-15 | ||
| SB280 | SB280 | 80 | 2 | 0.84 | 2 | 500 | 80 | DO-15 | ||
| SB290 | SB290 | 90 | 2 | 0.84 | 2 | 500 | 90 | DO-15 | ||
| SB2100 | SB2100 | 100 | 2 | 0.84 | 2 | 500 | 100 | DO-15 | ||
| SB2150 | SB2150 | 150 | 2 | 0.87 | 5 | 100 | 100 | DO-15 | ||
| SB2200 | SB2200 | 200 | 2 | 0.84 | 5 | 100 | 100 | DO-15 | ||
| SM320AF | S32 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMA-FL | ● | |
| SM330AF | S33 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMA-FL | ||
| SM340AF | S34 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMA-FL | ● | |
| SM350AF | S35 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SMA-FL | ||
| SM360AF | S36 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SMA-FL | ● | |
| SM380AF | S38 | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMA-FL | ||
| SM3100AF | S310 | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMA-FL | ● | |
| SM3150AF | S315 | 150 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 150 | SMA-FL | ||
| SM3200AF | S320 | 200 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 200 | SMA-FL | ||
| SM320BF | S32 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMB-FL | ||
| SM330BF | S33 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMB-FL | ||
| SM340BF | S34 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMB-FL | ||
| SM350BF | S35 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SMB-FL | ||
| SM360BF | S36 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SMB-FL | ● | |
| SM380BF | S38 | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMB-FL | ||
| SM3100BF | S310 | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMB-FL | ||
| SM3150BF | S315 | 150 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 150 | SMB-FL | ||
| SM3200BF | S320 | 200 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 200 | SMB-FL | ||
| LMBR320FT1G | 32 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR330FT1G | 33 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR340FT1G | 34 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR340LFT1G | 34L | 40 | 3 | 0.3 | 1 | 500 | 40 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR350FT1G | 35 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR360FT1G | 36 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR380FT1G | 38 | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SOD-123FL | ||
| LMBR3100FT1G | 310 | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SOD-123FL | ● | |
| LMBR3150FT1G | 315 | 150 | 3 | 0.9 | 3 | 500 | 150 | SOD-123FL | ||
| LMBR3200FT1G | 320 | 200 | 3 | 0.92 | 3 | 500 | 200 | SOD-123FL | ● | |
| SM320A | S32 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMA | ||
| SM330A | S33 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMA | ||
| SM340A | S34 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMA | ● | |
| SM350A | S35 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SMA | ||
| SM360A | S36 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SMA | ● | |
| SM380A | S38 | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMA | ||
| SM390A | S39 | 90 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 90 | SMA | ||
| SM3100A | S310 | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMA | ||
| SM3150A | S315 | 150 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 150 | SMA | ||
| SM3200A | S320 | 200 | 3 | 0.87 | 100 | 100 | 200 | SMA | ||
| SM320B | S32 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMB | ||
| SM330B | S33 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMB | ||
| SM340B | S34 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMB | ||
| SM350B | S35 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SMB | ||
| SM360B | S36 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SMB | ● | |
| SM380B | S38 | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMB | ||
| SM3100B | S310 | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 100 | SMB | ||
| SM3150B | S315 | 150 | 3 | 0.87 | 3 | 100 | 150 | SMB | ● | |
| SM3200B | S320 | 200 | 3 | 0.87 | 3 | 100 | 200 | SMB | ||
| SM320C | SM320C | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | SMC | ||
| SM330C | SM330C | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | SMC | ||
| SM340C | SM340C | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | SMC | ||
| SM350C | SM350C | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | SMC | ||
| SM360C | SM360C | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | SMC | ● | |
| SM380C | SM380C | 80 | 3 | 0.85 | 3 | 500 | 80 | SMC | ||
| SM3100C | SM3100C | 100 | 3 | 0.85 | 3 | 200 | 100 | SMC | ● | |
| SM3150C | SM3150C | 150 | 3 | 0.87 | 3 | 200 | 150 | SMC | ||
| SM3200C | SM3200C | 200 | 3 | 0.87 | 3 | 200 | 200 | SMC | ||
| 1N5820 | 1N5820 | 20 | 3 | 0.475 | 3 | 2000 | 20 | DO-201AD | ||
| 1N5821 | 1N5821 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 2000 | 30 | DO-201AD | ||
| 1N5822 | 1N5822 | 40 | 3 | 0.53 | 3 | 2000 | 40 | DO-201AD | ||
| SB320 | SB320 | 20 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 20 | DO-201AD | ||
| SB330 | SB330 | 30 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 30 | DO-201AD | ||
| SB340 | SB340 | 40 | 3 | 0.5 | 3 | 500 | 40 | DO-201AD | ||
| SB350 | SB350 | 50 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 50 | DO-201AD | ||
| SB360 | SB360 | 60 | 3 | 0.7 | 3 | 500 | 60 | DO-201AD | ||
| SB380 | SB380 | 80 | 3 | 0.84 | 3 | 500 | 80 | DO-201AD | ||
| SB390 | SB390 | 90 | 3 | 0.84 | 3 | 500 | 90 | DO-201AD | ||
| SB3100 | SB3100 | 100 | 3 | 0.84 | 3 | 500 | 100 | DO-201AD | ||
| SB3150 | SB3150 | 150 | 3 | 0.87 | 5 | 100 | 100 | DO-201AD | ||
| SB3200 | SB3200 | 200 | 3 | 0.84 | 5 | 100 | 100 | DO-201AD | ||
| SM520AF | S52 | 20 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 20 | SMA-FL | ● | |
| SM530AF | S53 | 30 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 30 | SMA-FL | ● | |
| SM540AF | S54 | 40 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 40 | SMA-FL | ● | |
| SM550AF | S55 | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 50 | SMA-FL | ● | |
| SM560AF | S56 | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 60 | SMA-FL | ● | |
| SM580AF | S58 | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 80 | SMA-FL | ||
| SM5100AF | S510 | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 100 | SMA-FL | ● | |
| SM5150AF | S515 | 150 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 150 | SMA-FL | ||
| SM5200AF | S520 | 200 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 200 | SMA-FL | ||
| SM520BF | S52 | 20 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 20 | SMB-FL | ||
| SM530BF | S53 | 30 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 30 | SMB-FL | ||
| SM540BF | S54 | 40 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 40 | SMB-FL | ||
| SM550BF | S55 | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 50 | SMB-FL | ||
| SM560BF | S56 | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 60 | SMB-FL | ||
| SM580BF | S58 | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 80 | SMB-FL | ||
| SM5100BF | S510 | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 100 | SMB-FL | ||
| SM5150BF | S515 | 150 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 150 | SMB-FL | ||
| SM5200BF | S520 | 200 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 200 | SMB-FL | ||
| SM520B | S52 | 20 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 20 | SMB | ||
| SM530B | S53 | 30 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 30 | SMB | ||
| SM540B | S54 | 40 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 40 | SMB | ● | |
| SM550B | S55 | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 50 | SMB | ||
| SM560B | S56 | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 60 | SMB | ● | |
| SM580B | S58 | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 80 | SMB | ||
| SM5100B | S510 | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 100 | SMB | ||
| SM5150B | S515 | 150 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 150 | SMB | ||
| SM5200B | S520 | 200 | 5 | 0.87 | 5 | 100 | 200 | SMB | ||
| SM520C | SM520C | 20 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 20 | SMC | ● | |
| SM530C | SM530C | 30 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 30 | SMC | ● | |
| SM540C | SM540C | 40 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 40 | SMC | ● | |
| SM550C | SM550C | 50 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 50 | SMC | ● | |
| SM560C | SM560C | 60 | 5 | 0.7 | 5 | 500 | 60 | SMC | ● | |
| SM580C | SM580C | 80 | 5 | 0.85 | 5 | 500 | 80 | SMC | ● | |
| SM5100C | SM5100C | 100 | 5 | 0.85 | 5 | 200 | 100 | SMC | ● | |
| SM5150C | SM5150C | 150 | 5 | 0.87 | 5 | 200 | 150 | SMC | ● | |
| SM5200C | SM5200C | 200 | 5 | 0.87 | 5 | 200 | 200 | SMC | ● | |
| SM520AF-E | S52· | 20 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 20 | SMA-FL | ||
| SM530AF-E | S53· | 30 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 30 | SMA-FL | ||
| SM540AF-E | S54· | 40 | 5 | 0.5 | 5 | 100 | 40 | SMA-FL | ● | |
