LRC(乐山无线电)齐纳二极管物料清单汇总
更新时间:2026-01-13 10:13:52
晨欣小编
| 1. 2 Pin Surface Mount Zener Diodes | ||||||||
| Device | Device Marking | Zener Voltage | PD(mW) | Package | ●Qualified to AECQ101 | |||
| VZ (V) | @ IZT | |||||||
| Min | Nom | Max | mA | |||||
| LNZ8F75VT5G | 1G | 70 | - | 79 | 2 | 200 | SOD-882 | ● |
| LBZB84MB15LT1G | DC5 | 14.7 | - | 15.3 | 5 | 300 | SOT-23 | ● |
| LBZT52MB3V6T1G | B6 | 3.53 | - | 3.67 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB3V9T1G | B7 | 3.82 | - | 3.98 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB4V3T1G | BT | 4.21 | - | 4.39 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB4V7T1G | B9 | 4.61 | - | 4.79 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB5V1T1G | BA | 5 | - | 5.2 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB5V6T1G | BC | 5.49 | - | 5.71 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB6V2T1G | BE | 6.08 | - | 6.32 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB6V8T1G | BF | 6.66 | - | 6.94 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB7V5T1G | BH | 7.35 | - | 7.65 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB8V2T1G | BJ | 8.04 | - | 8.36 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB9V1T1G | BL | 8.92 | - | 9.28 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB10T1G | B0 | 9.8 | - | 10.2 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB11T1G | B1 | 10.78 | - | 11.22 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB12T1G | BU | 11.76 | - | 12.24 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB13T1G | BV | 12.74 | - | 13.26 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB15T1G | BW | 14.7 | - | 15.3 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB16T1G | B5 | 15.68 | - | 16.32 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB18T1G | BD | 17.64 | - | 18.36 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB20T1G | BG | 19.6 | - | 20.4 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB22T1G | BK | 21.56 | - | 22.44 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB24T1G | BM | 23.52 | - | 24.48 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB27T1G | BN | 26.46 | - | 27.54 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB30T1G | BP | 29.4 | - | 30.6 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB33T1G | BR | 32.34 | - | 33.66 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52MB36T1G | BS | 35.28 | - | 36.72 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LUDZS3.6MBT1G | B6 | 3.53 | - | 3.67 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS3.9MBT1G | B7 | 3.82 | - | 3.98 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS4.3MBT1G | BT | 4.21 | - | 4.39 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS4.7MBT1G | B9 | 4.61 | - | 4.79 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS5.1MBT1G | BA | 5 | - | 5.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS5.6MBT1G | BC | 5.49 | - | 5.71 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS6.2MBT1G | BE | 6.08 | - | 6.32 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS6.8MBT1G | BF | 6.66 | - | 6.94 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS7.5MBT1G | BH | 7.35 | - | 7.65 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS8.2MBT1G | BJ | 8.04 | - | 8.36 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS9.1MBT1G | BL | 8.92 | - | 9.28 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS10MBT1G | B0 | 9.8 | - | 10.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS11MBT1G | B1 | 10.78 | - | 11.22 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS12MBT1G | BU | 11.76 | - | 12.24 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS13MBT1G | BV | 12.74 | - | 13.26 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS15MBT1G | BW | 14.7 | - | 15.3 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS16MBT1G | B5 | 15.68 | - | 16.32 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS18MBT1G | BD | 17.64 | - | 18.36 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS20MBT1G | BG | 19.6 | - | 20.4 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS22MBT1G | BK | 21.56 | - | 22.44 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS24MBT1G | BM | 23.52 | - | 24.48 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS27MBT1G | BN | 26.46 | - | 27.54 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS30MBT1G | BP | 29.4 | - | 30.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS33MBT1G | BR | 32.34 | - | 33.66 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS36MBT1G | BS | 35.28 | - | 36.72 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LNZ8F6V2T5G | 6 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F5V1T5G | 4 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F8V2T5G | E* | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F9V1T5G | F* | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F10VT5G | J* | 9.5 | 10 | 10.5 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F11VT5G | K* | 10.45 | 11 | 11.55 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F12VT5G | L* | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F13VT5G | P* | 12.35 | 13 | 13.65 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F15VT5G | Q* | 14.25 | 15 | 15.75 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F16VT5G | R* | 15.2 | 16 | 16.8 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F18VT5G | T* | 17.1 | 18 | 18.9 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F20VT5G | V* | 19 | 20 | 21 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F22VT5G | Y* | 20.9 | 22 | 23.1 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F24VT5G | S | 22.8 | 24 | 25.2 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8B16VT5G | V1 | 15.68 | - | 16.32 | 5 | 250 | SOD-882 | ● |
| LNZ8B5V1T5G | E9 | 5 | - | 5.2 | 5 | 250 | SOD-882 | ● |
| LNZ8B5V6T5G | EA | 5.49 | - | 5.71 | 5 | 250 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F2V7T5G | E** | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F3V0T5G | T** | 2.85 | 3 | 3.15 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F3V3T5G | Q | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F3V6T5G | 3** | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F3V9T5G | V** | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F4V3T5G | Y** | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F4V7T5G | 7 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LM5Z20VT1G | 0Z | 18.8 | 20 | 21.2 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z27VT1G | 12 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z36VT1G | 19 | 34 | 36 | 38 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z43VT1G | 21 | 40 | 43 | 46 | 1 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z47VT1G | 1A | 44 | 47 | 50 | 1 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z51VT1G | 1C | 48 | 51 | 54 | 1 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z62VT1G | 1E | 58 | 62 | 66 | 1 | 200 | SOD-523 | ● |
| LEDZ2.4BT1G | 22 | 2.43 | 2.5 | 2.63 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ2.7BT1G | 32 | 2.69 | 2.8 | 2.91 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ3.0BT1G | 42 | 3.01 | 3.1 | 3.22 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ3.3BT1G | 52 | 3.32 | 3.4 | 3.53 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ3.6BT1G | 62 | 3.6 | 3.7 | 3.85 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ3.9BT1G | 72 | 3.89 | 4 | 4.16 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ4.3BT1G | 82 | 4.17 | 4.3 | 4.43 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ4.7BT1G | 92 | 4.55 | 4.7 | 4.75 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ6.2BT1G | E2 | 6.06 | 6.2 | 6.33 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ6.8BT1G | F2 | 6.65 | 6.8 | 6.93 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ7.5BT1G | H2 | 7.28 | 7.4 | 7.6 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ8.2BT1G | J2 | 8.02 | 8.2 | 8.36 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ9.1BT1G | L2 | 8.85 | 9 | 9.23 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ11BT1G | 15 | 10.76 | 11 | 11.22 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ12BT1G | 25 | 11.74 | 12 | 12.24 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ13BT1G | 35 | 12.91 | 13.2 | 13.49 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ16BT1G | 55 | 15.85 | 16.2 | 16.51 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ20BT1G | 75 | 19.52 | 20 | 20.39 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ22BT1G | 85 | 21.54 | 22 | 22.47 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ24BT1G | 95 | 23.72 | 24.3 | 24.78 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ27BT1G | A5 | 26.19 | 26.9 | 27.53 | 2 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ30BT1G | C5 | 29.19 | 29.9 | 30.69 | 2 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ33BT1G | E5 | 32.15 | 33 | 33.79 | 2 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ36BT1G | F5 | 35.07 | 36 | 36.87 | 2 | 150 | SOD-523 | ● |
| LNZ11F3V6T5G | 7 | 3.41 | 3.6 | 3.79 | 5 | 250 | DFN0603 | ● |
| LNZ11F7V5T5G | A | 7.11 | 7.5 | 7.9 | 5 | 250 | DFN0603 | ● |
| LMSZ4711T1G | EA | 25.65 | 27 | 28.35 | 0.05 | 500 | SOD-123 | |
| LNZ9F2V4T5G | J | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F2V7T5G | E** | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F3V0T5G | T** | 2.85 | 3 | 3.15 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F3V3T5G | Q | 3.14 | 3.3 | 3.47 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F3V6T5G | 3** | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F3V9T5G | V** | 3.71 | 3.9 | 4.1 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F4V3T5G | Y** | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F4V7T5G | 3 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 5 | 200 | SOD-923 | ● |
| LNZ9F5V1T5G | 4 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F5V6T5G | 5 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F6V2T5G | 6 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F6V8T5G | A* | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F7V5T5G | D* | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F8V2T5G | E* | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F9V1T5G | F* | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F10VT5G | J* | 9.5 | 10 | 10.5 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F11VT5G | K* | 10.45 | 11 | 11.55 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F12VT5G | L* | 11.4 | 12 | 12.6 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F13VT5G | P* | 12.35 | 13 | 13.65 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F15VT5G | Q* | 14.25 | 15 | 15.75 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F16VT5G | R* | 15.2 | 16 | 16.8 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F18VT5G | T* | 17.1 | 18 | 18.9 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F20VT5G | V* | 19 | 20 | 21 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F22VT5G | Y* | 20.9 | 22 | 23.1 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ9F24VT5G | F | 22.8 | 24 | 25.2 | 5 | 200 | SOD-923 | |
| LNZ8F2V4T5G | J | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F5V6T5G | 5* | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F6V8T5G | A* | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LNZ8F7V5T5G | D* | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 5 | 200 | SOD-882 | ● |
| LM5Z2V4T1G | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z2V7T1G | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z3V0T1G | 2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z3V3T1G | 5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z3V6T1G | 6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z3V9T1G | 7 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z4V3T1G | 8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z4V7T1G | 9 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z5V1T1G | 0A | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z5V6T1G | 0C | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z6V2T1G | 0E | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z6V8T1G | 0F | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z7V5T1G | 0G | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z8V2T1G | 0H | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z9V1T1G | 0K | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z10VT1G | 0L | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z11VT1G | 0M | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z12VT1G | 0N | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z13VT1G | 0P | 12.4 | 13.25 | 14.1 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z15VT1G | 0T | 14.3 | 15 | 15.8 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z16VT1G | 0U | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z18VT1G | 0W | 16.8 | 18 | 19.1 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z22VT1G | 10 | 20.8 | 22 | 23.3 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z24VT1G | 11 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z30VT1G | 14 | 28 | 30 | 32 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z33VT1G | 18 | 31 | 33 | 35 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z39VT1G | 20 | 37 | 39 | 41 | 2 | 200 | SOD-523 | ● |
| LM5Z56VT1G | 1D | 52 | 56 | 60 | 1 | 200 | SOD-523 | |
| LM5Z68VT1G | 1F | 64 | 68 | 72 | 1 | 200 | SOD-523 | |
| LM5Z75VT1G | 1G | 70 | 75 | 79 | 1 | 200 | SOD-523 | ● |
| LEDZ5.1BT1G | A2 | 4.98 | 5.1 | 5.2 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ5.6BT1G | C2 | 5.49 | 5.6 | 5.73 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ10BT1G | 5 | 9.77 | 10 | 10.21 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ15BT1G | 45 | 14.34 | 14.7 | 14.98 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LEDZ15MBT1G | 15M | 14.7 | - | 15.3 | 5 | 200 | SOD-523 | ● |
| LEDZ18BT1G | 65 | 17.56 | 18 | 18.35 | 5 | 150 | SOD-523 | ● |
| LM3Z2V0T1G | WY | 1.91 | 2 | 2.09 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z2V4T1G | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z2V7T1G | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z3V0T1G | 2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z3V3T1G | 5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z3V6T1G | 6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z3V9T1G | 7 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z4V3T1G | 8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z4V7T1G | 9 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z5V1T1G | 0A | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z5V6T1G | 0C | 5.2 | 5.6 | 6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z6V2T1G | 0E | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z6V8T1G | OF | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z7V5T1G | 0G | 7 | 7.5 | 7.9 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z8V2T1G | 0H | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z9V1T1G | 0K | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z10VT1G | 0L | 9.4 | 10 | 10.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z11VT1G | 0M | 10.4 | 11 | 11.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z12VT1G | 0N | 11.4 | 12 | 12.7 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z13VT1G | 0P | 12.4 | 13.25 | 14.1 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z15VT1G | 0T | 14.3 | 15 | 15.8 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z16VT1G | 0U | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z18VT1G | 0W | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z20VT1G | 0Z | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z22VT1G | 10 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z24VT1G | 11 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z27VT1G | 12 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z30VT1G | 14 | 28 | 30 | 32 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z33VT1G | 18 | 31 | 33 | 35 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z36VT1G | 19 | 34 | 36 | 38 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z39VT1G | 20 | 37 | 39 | 41 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z43VT1G | 21 | 40 | 43 | 46 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z47VT1G | 1A | 44 | 47 | 50 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z51VT1G | 1C | 48 | 51 | 54 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z56VT1G | 1D | 52 | 56 | 60 | 2 | 200 | SOD-323 | |
| LM3Z62VT1G | 1E | 58 | 62 | 66 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LM3Z68VT1G | 1F | 64 | 68 | 72 | 2 | 200 | SOD-323 | |
| LM3Z75VT1G | 1G | 70 | 75 | 79 | 2 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS2.0BT1G | 2 | 2.02 | 2.1 | 2.2 | 5 | 200 | SOD-323 | |
| LUDZS2.2BT1G | 12 | 2.22 | 2.3 | 2.41 | 5 | 200 | SOD-323 | |
| LUDZS2.4BT1G | 22 | 2.43 | 2.5 | 2.63 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS2.7BT1G | 32 | 2.69 | 2.8 | 2.91 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS3.0BT1G | 42 | 3.01 | 3.1 | 3.22 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS3.3BT1G | 52 | 3.32 | 3.4 | 3.53 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS3.6BT1G | 62 | 3.6 | 3.7 | 3.85 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS3.9BT1G | 72 | 3.89 | 4 | 4.16 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS4.3BT1G | 82 | 4.17 | 4.3 | 4.43 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS4.7BT1G | 92 | 4.55 | 4.7 | 4.75 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS5.1BT1G | A2 | 4.98 | 5.1 | 5.2 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS5.6BT1G | C2 | 5.49 | 5.6 | 5.73 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS6.2BT1G | E2 | 6.06 | 6.2 | 6.33 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS6.8BT1G | F2 | 6.65 | 6.8 | 6.93 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS7.5BT1G | H2 | 7.28 | 7.4 | 7.6 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS8.2BT1G | J2 | 8.02 | 8.2 | 8.36 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS9.1BT1G | L2 | 8.85 | 9 | 9.23 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS10BT1G | 5 | 9.77 | 10 | 10.21 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS11BT1G | 15 | 10.76 | 11 | 11.22 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS12BT1G | 25 | 11.74 | 12 | 12.24 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS13BT1G | 35 | 12.91 | 13.2 | 13.49 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS15BT1G | 45 | 14.34 | 14.7 | 14.98 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS16BT1G | 55 | 15.85 | 16.2 | 16.51 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS18BT1G | 65 | 17.56 | 18 | 18.35 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS20BT1G | 75 | 19.52 | 20 | 20.39 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS22BT1G | 85 | 21.54 | 22 | 22.47 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS24BT1G | 95 | 23.72 | 24.3 | 24.78 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS27BT1G | A5 | 26.19 | 26.9 | 27.53 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS30BT1G | C5 | 29.19 | 29.9 | 30.69 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS33BT1G | E5 | 32.15 | 33 | 33.79 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LUDZS36BT1G | F5 | 35.07 | 36 | 36.87 | 5 | 200 | SOD-323 | ● |
| LBZT52B2V0T1G | 2 | 2.02 | 2.1 | 2.2 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B2V2T1G | 12 | 2.22 | 2.3 | 2.41 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B2V4T1G | 22 | 2.43 | 2.5 | 2.63 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B2V7T1G | 32 | 2.69 | 2.8 | 2.91 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B3V0T1G | 42 | 3.01 | 3.1 | 3.22 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B3V3T1G | 52 | 3.32 | 3.4 | 3.53 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B3V6T1G | 62 | 3.6 | 3.7 | 3.85 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B3V9T1G | 72 | 3.89 | 4 | 4.16 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B4V3T1G | 82 | 4.17 | 4.3 | 4.43 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B4V7T1G | 92 | 4.55 | 4.7 | 4.75 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B5V1T1G | A2 | 4.98 | 5.1 | 5.2 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B5V6T1G | C2 | 5.49 | 5.6 | 5.73 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B6V2T1G | E2 | 6.06 | 6.2 | 6.33 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B6V8T1G | F2 | 6.65 | 6.8 | 6.93 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B7V5T1G | H2 | 7.28 | 7.4 | 7.6 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B8V2T1G | J2 | 8.02 | 8.2 | 8.36 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B9V1T1G | L2 | 8.85 | 9 | 9.23 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
| LBZT52B10T1G | 5 | 9.77 | 10 | 10.21 | 5 | 500 | SOD-123 | ● |
