风华色环电感是如何看电感量大小的?
2022-11-10 15:22:14
晨欣小编
2022-11-10 15:19:15
风华色环电感图片:
电感量标识方法:
标称电感量 Nominal inductance(μH) | 感量偏差 Tolerance | |||
第一色环 1st color zone | 第二色环 2nd color zone | 第三色环 3rd color zone | 第四色环 4th color zone | |
第一数字 1st digit | 第二数字 2nd digit | 第三数字 3rd digit | ||
黑 Black | 0 | 0 | × 100(1) | M:±20% |
棕 Brown | 1 | 1 | × 101(10) | |
红 Red | 2 | 2 | × 102(100) | |
橙 Orange | 3 | 3 | × 103(1000) | |
黄 Yellow | 4 | 4 | × 104(10000) | |
绿 Green | 5 | 5 | × 105(100000) | |
蓝 Blue | 6 | 6 | ||
紫 Purple | 7 | 7 | ||
灰 Gray | 8 | 8 | ||
白 White | 9 | 9 | ||
金 Gold | / | / | × 10-1(0.1) | J:±5% |
银 Silver | / | / | × 10-2(0.01) | K:±10% |
例如e.g.:标称电感量及偏差为22uH,±5%的电感器其色码为:红+红+黑+金;
标称电感量及偏差为1.0uH,±10%的电感器其色码为:棕+黑+金+银;
标称电感量及偏差为0.22uH,±20%的电感器其色码为:红+红+银+黑。