风华绕线型片式电感器介绍,风华一级代理
2022-11-10 16:01:54
晨欣小编
2022-11-10 16:01:29
外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
序号 No. | 部位 Component | 材料 Material | |||||
1 | 瓷/磁芯Core | 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 铁氧体芯电感Ferrite Core:镍锌铁氧体Ni-Zn ferrite | |||||
2 | 电极Electrode | 分类 Type | 底层 Layout 0 | 中层 Layout 1 | 表层 Layout 2 | ||
陶瓷芯电感 Ceramic core | 钨或钼锰 W or Mo-Mn | 镍 N i | 金或锡 Au or Sn | ||||
铁氧体芯电感 Ferrite core | 银 Ag | 镍 N i | 锡 Sn | ||||
3 | 漆包线wire | 铜Cu | |||||
4 | 包封层encapsulation layer | 树脂Epoxy | |||||
5 | 标识Marking | 树脂Epoxy |
单位Unit:mm(inch)
型号 Size | L (Max) | W (Max) | T (Max) | A | B | C | D | E |
1005(0402) | 1.19(0.047) | 0.66(0.026) | 0.60(0.024) | 0.50(0.020) | 0.23(0.009) | 0.66(0.026) | 0.36(0.014) | 0.46(0.018) |
1608(0603) | 1.78(0.070) | 1.10(0.043) | 0.95(0.037) | 0.76(0.030) | 0.30(0.012) | 1.02(0.040) | 0.64(0.025) | 0.64(0.025) |
2012(0805) | 2.30(0.091) | 1.70(0.067) | 1.52(0.060) | 1.27(0.050) | 0.50(0.020) | 1.78(0.070) | 1.02(0.040) | 0.76(0.030) |
2520(1008) | 2.92(0.115) | 2.79(0.110) | 2.10(0.083) | 2.00(0.079) | 0.50(0.020) | 2.54(0.100) | 1.02(0.040) | 1.27(0.050) |
3225(1210) | 3.50(0.138) | 2.90(0.114) | 2.25(0.088) | 2.10(0.083) | 0.50(0.020) | 2.54(0.100) | 1.02(0.040) | 1.78(0.070) |
4532(1812) | 4.80(0.189) | 3.40(0.134) | 3.15(0.124) | 2.53(0.100) | 0.65(0.026) | 3.05(0.120) | 1.14(0.045) | 3.00(0.118) |
3 产品品名构成 Product Spec. Model
① 绕线型片式电感器系列Wire Wound Inductor Series;
② 外形尺寸Dimensions:0402、0603、0805、1008、1210、1812;
③ 芯片类型Material:UC、HC---陶瓷芯Ceramic core;UF、IF、QF、HF---铁氧体芯Ferrite core;
④ 标称电感量Inductance:1N0=1.0nH、010=10nH、R10=100nH、1R0=1.0µH、100=10µH、101=100µH、102=1mH;
⑤ 标称电感值偏差Tolerance:F---±1%;G---±2%;J---±5%;K---±10%;M---±20%;
⑥ 电极表面镀层材料Terminal:G---金端头Gold;S---锡端头Tin;
⑦ 包装类型Packaging type:T---卷带盘装Tape&Reel;B---散装Bulk。