RM2512FCR002GT合金电阻参数
更新时间:2025-12-04 09:52:01
晨欣小编
| 属性名称 | 属性值 |
|---|---|
| 制造商 | 丽智 |
| 产品系列 | RM Series |
| 产品类别 | 合金贴片电阻 |
| 欧盟 RoHS指令 | 2011/65/EU |
| 欧盟REACH法规 | REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| 尺寸 | 1206 2512 |
| 阻值范围 | 1mΩ~300mΩ |
| 阻值公差 | D=±0.5% F=±1% G=±2% J=±5% |
| 额定功率 | 1W,1.5W,2W,3W |
| 工作温度范围 | -55℃~+170℃ |
| 储存条件 | 5~35℃, 40~75%RH. |
| 保存期限 | 2 年 |
| 阻体 | Metal Alloy |
| 保护层 | Epoxy |
| 文印 | Epoxy |
| 电极 | Cu Ni Sn |
| 温度特性TCR (ppm/℃) | ±50 |
| 绝缘阻抗 | >100MΩ |


售前客服