电阻多少钱一个?市场价格与影响因素分析
更新时间:2025-12-04 09:52:01
晨欣小编
一、电阻的市场价格区间概览
不同类型、封装与品牌的电阻价格差异较大,以下为当前市场上常见电阻的参考价格区间:

| 电阻类型 | 常见封装 | 单价(人民币) | 采购场景 |
|---|---|---|---|
| 碳膜电阻(插件) | 1/4W | ¥0.01 ~ ¥0.05 | 教学实验、电源板原型开发 |
| 金属膜电阻(插件) | 1/4W | ¥0.05 ~ ¥0.30 | 精密电路、音频设备 |
| 厚膜贴片电阻 | 0603 | ¥0.005 ~ ¥0.03 | 消费类产品、批量生产 |
| 薄膜贴片电阻 | 0603 | ¥0.05 ~ ¥0.50 | 通讯、仪表、医疗高端应用 |
| 大功率电阻 | 5W ~ 20W | ¥0.5 ~ ¥5.00+ | 工业控制、功率调节 |
| 高精度电阻 | 任意封装 | ¥0.50 ~ ¥20.00+ | 仪器仪表、航空航天等领域 |


售前客服