半导体龙头公司排行榜
更新时间:2026-01-14 09:35:33
晨欣小编
全球半导体行业呈现出强劲增长,主要得益于人工智能(AI)和数据中心需求的推动。以下是根据市场研究机构Gartner和其他权威数据整理的全球半导体龙头公司排名:

全球半导体厂商营收排名前十(2024年)
| 排名 | 公司名称 | 2024年营收(亿美元) | 市场份额 | 主要业务领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子(Samsung Electronics) | 665.24 | 10.6% | 存储芯片、逻辑芯片、系统半导体 |
| 2 | 英特尔(Intel) | 576.00 | 9.2% | 处理器、存储器、FPGA |
| 3 | 英伟达(NVIDIA) | 460.00 | 7.3% | GPU、AI加速器、数据中心处理器 |
| 4 | 台积电(TSMC) | 500.00 | 8.0% | 晶圆代工 |
| 5 | 美光科技(Micron) | 300.00 | 4.8% | DRAM、NAND闪存 |
| 6 | 高通(Qualcomm) | 200.00 | 3.2% | 移动通信芯片、5G基带 |
| 7 | 博通(Broadcom) | 180.00 | 2.9% | 通信芯片、数据中心解决方案 |
| 8 | SK海力士(SK hynix) | 150.00 | 2.4% | DRAM、NAND闪存 |
| 9 | AMD(Advanced Micro Devices) | 140.00 | 2.2% | CPU、GPU、APU |
| 10 | 联发科(MediaTek) | 120.00 | 1.9% | 移动通信芯片、智能家居解决方案 |
数据来源:Gartner,2024年2月发布的全球半导体厂商营收排行榜
中国大陆半导体龙头公司(2024年)
| 排名 | 公司名称 | 主要业务领域 |
|---|---|---|
| 1 | 中芯国际(SMIC) | 晶圆代工 |
| 2 | 长鑫存储(CXMT) | DRAM存储器 |
| 3 | 华天科技(Hua Tian Technology) | 封装测试服务 |
| 4 | 通富微电(Tongfu Microelectronics) | 封装测试服务 |
| 5 | 北方华创(NAURA) | 半导体设备制造 |
| 6 | 中微公司(Naura Technology) | 半导体设备制造 |
| 7 | 晶方科技(JCET) | 封装测试服务 |
| 8 | 深科技(Shenzhen Selen Science & Technology) | 封装测试服务 |
| 9 | 兆易创新(GigaDevice) | 存储器、微控制器 |
| 10 | 韦尔股份(Weir Shares) | 半导体分立器件、电源管理IC |
数据来源:2024年全球半导体企业市值TOP 50排行榜
半导体设备厂商营收排名前十(2024年)
| 排名 | 公司名称 | 主要产品 |
|---|---|---|
| 1 | 阿斯麦(ASML) | 光刻机 |
| 2 | 应用材料(AMAT) | 半导体制造设备 |
| 3 | 拉姆研究(Lam Research) | 蚀刻机、沉积设备 |
| 4 | 东京电子(TEL) | 半导体制造设备 |
| 5 | 科磊(KLA) | 检测与计量设备 |
| 6 | 北方华创(NAURA) | 半导体设备制造 |
| 7 | 迪恩士(Screen) | 清洗设备 |
| 8 | 爱德万测试(Advantest) | 测试设备 |
| 9 | 日立高新(Hitachi High-Tech) | 半导体制造设备 |
| 10 | ASM国际(ASM International) | 半导体制造设备 |
数据来源:2024年全球半导体设备厂商市场规模Top10
以上数据展示了全球及中国大陆在半导体领域的主要企业及其市场地位。随着AI技术的快速发展,预计这些公司将在未来几年继续引领行业发展。


售前客服